您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
2656 齐岳生物|UDP-糖|重组二穗短柄草udp -糖焦磷酸化酶和半乳糖醇合酶的生化特性 777 udp -糖 2021-12-13
2657 齐岳生物|酞菁|钴(II)酞菁区域异构体性能研究 666 酞菁 2021-12-13
2658 齐岳生物|酞菁|新型硅(IV)酞菁作为碳酸酐酶和胆碱酯酶抑 499 酞菁 2021-12-13
2659 齐岳生物|卟啉|β-吡咯功能化卟啉的合成、电子性质及其在传感和DSSC中的应用 587 卟啉 2021-12-13
2660 齐岳生物|卟啉|四阳离子铂(II)和钯(II)卟啉强杀菌活性的 539 卟啉 2021-12-13
2661 齐岳生物|卟啉|多刺激响应高卟啉水溶性共聚物的合成与性能 599 卟啉 2021-12-13
2662 齐岳生物|光电材料|新型二维KAB光电材料,具有卓越的载流子迁移率和光学性能 705 光电材料 2021-12-13
2663 齐岳生物|光电材料|一种新型Cs4PW11O39Fe/Si复合材料,实现了高光电性能 845 光电材料 2021-12-13
2664 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架合成及其绿色应用的进展 728 MOF金属有机框架 2021-12-13
2665 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架:结构和功能应用 1105 MOF金属有机骨架 2021-12-13
2666 齐岳生物|MOF金属有机框架|MOF金属有机框架图形抽象 583 MOF金属有机框架 2021-12-13
2667 齐岳生物|光电材料|CA125超灵敏PEC免疫分析的新型光电材料 1258 光电材料 2021-12-13
2668 齐岳生物|光电材料|石墨烯-你需要知道的一切 542 光电材料 2021-12-10
2669 齐岳生物|光电材料|石墨烯潜在的应用 716 光电材料 2021-12-10
2670 齐岳生物|光电材料|石墨烯的性质 445 光电材料 2021-12-10
2671 齐岳生物|卟啉的定义 582 卟啉 2021-12-10
2672 齐岳生物|酞菁简介 605 酞菁 2021-12-10
2673 齐岳生物|udp -葡萄糖|乌拉尔甘草udp -葡萄糖脱氢酶异构体 1090 UDP-葡萄糖 2021-12-10
2674 齐岳生物|UDP-glucose|葡萄糖是合成代谢关键 1223 UDP-glucose 2021-12-10
2675 齐岳生物|UDP 糖|UDP-glucose 497 UDP-glucose 2021-12-10
2676 齐岳生物|MOF金属有机框架|客体分子与Co-MOF-74的相互作用 1009 MOF金属材料 2021-12-10
2677 齐岳生物|MOF金属有机框架|co - mof -74 723 MOF金属有机框架 2021-12-10
2678 齐岳生物|MOF金属有机框架|2-甲基咪唑锌 1228 MOF金属材料 2021-12-10
2679 齐岳生物|卟啉|其他卟啉 495 卟啉 2021-12-10
2680 齐岳生物|卟啉分子的基的芳香环 539 卟啉 2021-12-10
2681 ​齐岳生物|卟啉的组成 859 卟啉 2021-12-10
2682 齐岳生物|MOF金属材料的组成 2014 MOF金属材料 2021-12-09
2683 齐岳生物、光电材料 593 光电材料 2021-12-09
2684 齐岳生物|光电材料的广泛应用 452 光电材料 2021-12-09
2685 ​齐岳生物|光电材料|中光纤传感器 572 ​光电材料 2021-12-09
2686 齐岳生物/MOF金属材料/MOFs的笼状结构发展 871 MOF金属材料 2021-12-09
2687 齐岳生物|MOF金属材料|MOF材料吸附性 780 MOF金属材料 2021-12-09
2688 齐岳生物|MOF金属材料|MOFs捕获核废料 781 MOF金属材料 2021-12-09
2689 齐岳生物|UDP葡萄糖|udp -木糖 506 udp -木糖 2021-12-09
2690 齐岳生物|卟啉纳米颗粒 561 卟啉 2021-12-09
2691 齐岳生物|卟啉的应用范围 517 卟啉 2021-12-09
2692 齐岳生物|卟啉的重要性 708 卟啉 2021-12-09
2693 齐岳生物|酞菁杂类似物 759 酞菁 2021-12-09
2694 齐岳生物|酞菁的应用 598 酞菁 2021-12-09
2695 齐岳生物|酞菁的归类 506 酞菁 2021-12-09
2696 齐岳生物、光电材料、红外光学材料 582 sjl 2021-12-07
2697 齐岳生物、光电材料、红外材料 486 sjl 2021-12-07
2698 齐岳生物、光电材料的概括 638 sjl 2021-12-07
2699 齐岳生物、MOF金属有机框架特性的比较 613 sjl 2021-12-07
2700 齐岳生物、MOF金属有机框架中的应用 521 sjl 2021-12-07
库存查询
Baidu
map