您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 新品上市

DOTA-GA螯合剂DOTA肽缀合物是一种结合了DOTA(1,4,7,10-四氮杂环十二烷-1,4,7,10-四乙酸)和GA(可能是某种特定基团或化合物的缩写,具体取决于上下文)的螯合剂,并与肽分子形成缀合物。

序号 标题 次数 作者 发布时间
156916 THP-1髓系白血病单核细胞膜包覆纳米载体|细胞膜包裹磁性纳米颗粒仿生递药系统(西安齐岳) 629 axc 2022-05-25
156917 吲哚菁绿(ICG)包载靶向长循环热敏脂质体(ALTSL)的性质,吲哚菁绿的应用以及结构式 1439 zyl 2022-05-25
156918 CS-ICG NSs壳聚糖包裹ICG纳米颗粒的分子量及分子式 664 ysl 2022-05-25
156919 载药棒状介孔二氧化硅(ICG&DOX)的结构式及基本资料 1536 ysl 2022-05-25
156920 齐岳定制-Au(金纳米)负载ICG(吲哚菁绿)的脂质体多功能纳米探针 (齐岳生物分享) 607 zyl 2022-05-25
156921 L929小鼠成纤维细胞膜纳米金棒|细胞膜包裹盐酸伐昔洛韦/血管生长因子|齐岳生物定制供应 564 axc 2022-05-25
156922 一种吲哚菁绿纳米靶向脂质体及其制备方法和应用 622 zyl 2022-05-25
156923 ICG-DOX-PLGA的基本资料和相关文献 475 ysl 2022-05-25
156924 L-Arg(/ICG@Apt-Lip功能化的脂质体-齐岳定制 (齐岳生物分享) 1011 zyl 2022-05-25
156925 ICG@HES-SS-DOX 吲哚菁绿-羟基淀粉-二硫键-阿霉素的结构式 431 ysl 2022-05-25
156926 ICG-OVA纳米复合物 吲哚菁绿标记卵清蛋白;ICG-OVA纳米复合物抑生长 1050 ysl 2022-05-25
156927 NTA-NI-PEG-ICG 氮川三乙酸-镍-聚乙二醇-吲哚菁绿的基本资料及相关产品 585 ysl 2022-05-25
156928 十八胺改性的ICG-IR1061阳离子脂质体(ICG-IR1061 CLP)的基本资料以及相关产品 1614 zyl 2022-05-25
156929 RAW264.7小鼠巨噬细胞膜复合纳米脂质体,RAW264.7mousemacrophagemembranecoatednanoliposome 782 axc 2022-05-25
156930 ICG香豆素-6脂质体的描述以及相关产品 1866 zyl 2022-05-25
156931 ICGCXCR4拮抗多肽E5/BIU--87细胞特异性导向肽的基本资料及理化性质特征 391 zyl 2022-05-25
156932 红细胞膜四氧化三铁磁性纳米颗粒,Redbloodcellmembraneferromagneticnanoparticles 491 axc 2022-05-25
156933 ICG-PEG-Hylauronic acid透明质酸-聚乙二醇-吲哚菁绿的外观状态和相关产品 407 ysl 2022-05-25
156934 NP-ICG ICG标记纳米颗粒的基本介绍及相关产品 767 zyl 2022-05-25
156935 ICG-PEG4-MAL/Thio/NHS 吲哚菁绿-四聚乙二醇-马来酰亚胺/巯基/活性酯的波长和激发 560 ysl 2022-05-25
156936 Cholesterol-PEG-ICG胆固醇-聚乙二醇-吲哚菁绿的产品简介及相关产品 419 ysl 2022-05-25
156937 融合细胞系膜介孔二氧化硅颗粒 Mesoporoussilicananoparticlecoatedwithfusioncellmembrane 427 axc 2022-05-25
156938 C18-PEG-ICG18碳烷基链-聚乙二醇-吲哚菁绿的产品用途和储存条件 506 ysl 2022-05-25
156939 PEI/PLL/PGA-PEG-ICG聚乙烯亚胺-聚乙二醇-吲哚菁绿的基本资料及相关产品 602 ysl 2022-05-25
156940 ICG-BSA-ART 吲哚菁绿-牛血清蛋白-青蒿素的理化性质及相关产品 524 zyl 2022-05-25
156941 仿细胞外层膜结构聚合物纳米载体,Polymernanocarrierwiththestructureofcelloutermembrane 393 axc 2022-05-25
156942 细胞膜仿生聚合物囊泡,Cellmembranebiomimeticpolymervesicles,西安齐岳生物供应 697 axc 2022-05-25
156943 同型细胞膜仿生纳米载药,Biomimeticnanodrugloadedonthesamecellmembrane 649 axc 2022-05-25
156944 DBCO-PEG-ICG 二苯基环辛炔-聚乙二醇-吲哚菁绿的应用以及相关产品 328 zyl 2022-05-25
156945 细胞膜包裹的仿生纳米颗粒,Biomimeticnanoparticlesencapsulatedintumorcellmembrane 849 axc 2022-05-25
156946 ICG-PEG-PLGA吲哚菁绿-聚乙二醇-聚乳酸-羟基乙酸共聚物的基本资料及结构式 636 ysl 2022-05-25
156947 ICG-PEG-DBCO/PCL/PLA 吲哚菁绿-聚乙二醇-二苯基环辛炔/聚己内酯/聚乳酸的质量纯度及相关产品 396 ysl 2022-05-25
156948 ICG hydrazide/Avidin 吲哚菁绿-酰肼/亲和素的结构式 843 ysl 2022-05-25
156949 免疫细胞膜纳米载体,Immunecellmembranecoatednanoparticle,规格信息参数 444 axc 2022-05-25
156950 粒细胞膜纳米载体,Granularcellmembranecoatednanoparticle的保存条件 360 axc 2022-05-25
156951 ICG dichlorotriazine吲哚菁绿标记的二氯三嗪的物理化学性质 486 ysl 2022-05-25
156952 ICG ADIBO吲哚菁绿修饰的ADIBO的应用范围 635 ysl 2022-05-25
156953 西安齐岳生物提供PEG44-PCL60-TSPBA 三嵌段共聚物( PEG分子量: 1000、2000、3400、5000、10000) 1315 ssl 2022-05-24
156954 ICG-PEG-SH/Alkyne/N3/OH 吲哚菁绿-聚乙二醇-巯基/炔基/叠氮/羟基的产品特性 452 ysl 2022-05-24
156955 PEG44-PLL30-PLLeu40/聚乙二醇-b-聚赖氨酸-b-聚亮氨酸三嵌段杂化聚多肽(PEG-PLL-PLLeu) 423 ssl 2022-05-24
156956 ICG-PEG-Biotin/Folate 吲哚菁绿-聚乙二醇-生物素/叶酸的激发波长 595 ysl 2022-05-24
156957 ICG-Vinylsulfone吲哚菁绿-乙烯砜的结构式 432 ysl 2022-05-24
156958 PLGA-ICG MW:50K 吲哚菁绿标记聚乳酸-羟基乙酸共聚物50000的物理化学特性 397 ysl 2022-05-24
156959 Tetrazine-PEG-ICG四嗪-聚乙二醇-吲哚菁绿的质量纯度 396 ysl 2022-05-24
156960 DBCO-trisulfo-ICG 水溶性吲哚菁绿标记二苯并环辛炔的保存时间 427 ysl 2022-05-24
库存查询
Baidu
map