西安齐岳生物科技有限公司经营的产品种类包括有:合成磷脂、石墨烯、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、钙钛矿、近红外荧光染料、活性荧光染料、的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、MAX相陶瓷,点计化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、发光材料、金属配合物发光材料、热门**原料药、石墨炔(graphyne)大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯,二氧化硅及介孔二影产品,荧光蛋白及荧光探针等等。氧化硅,聚合物微球,近红外荧光染料,聚苯乙烯微球,上转换纳米发光颗粒,MRI核磁造.
在人体中,超过80%的细菌感染与被膜的形成有关。被膜中的细菌通常能忍受常规的抗生素**,而抗生素能进一步诱导被膜的形成。因此,目前急需发展一种更**的抗菌体系,它可能不需要抗生素的参与,且细菌几乎不能形成耐受性,能够很好地对抗被膜等日益增多且难以**的细菌感染。
利用透明质酸(HA)包裹的石墨烯/介孔二氧化硅纳米片层(GS)作为纳米载体,铁磁纳米粒子(MNPs)作为催化剂,构建一种具有靶向性且能“按需”释放前药抗坏血酸(AA)的载药体系AA@GS@HA-MNPs来**细菌感染。当载药纳米粒子到达感染位点后,包裹的透明质酸被目标细菌所分泌的透明质酸酶降解,装载的AA逐渐释放,然后被粘附在细菌膜表面的MNPs催化产生高毒性的•OH。由于石墨烯具有**的光热性质,该体系可以实现化疗/光热协同抗菌作用。
该抗菌体系还拥有广谱性的抗菌性能,无论是对革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌)还是革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)都具有**的杀伤能力。另外,由于被膜成分可被•OH降解,该抗菌体系还能**地分散顽固的生物被膜,并杀死受其保护的细菌。
二维材料供应列表,更多产品详情咨询客服哦!
产品类别 | 产品名称 | 纯度 | 规格/包装 | 库存 |
石墨烯 | 纳米银修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 |
石墨烯负载金属铂Pt@GO | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载纳米银复合材料 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
氧化石墨烯负载二氧化钛 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯与Co3O4的复合材料 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
氧化石墨烯负载Co3O4纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
氧化石墨烯负载氧化锡 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
氧化石墨烯负载氧化锌 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
磁性纳米粒子修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
氨基功能化氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
羟基修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
羧基修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
巯基功能氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
叠氮修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
炔烃修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
生物素标记氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
荧光素标记氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
PEG包裹氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
环氧基修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
金属卟啉修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
二亲共聚物包裹石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
聚N-异丙基丙烯酰胺 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
PNIPAM包裹氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
PMMA修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
PAA修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
PSt-b-PAA共聚物包裹石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
聚苯胺修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
聚噻吩修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
聚吡咯包覆氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
金纳米粒子功能化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
CdS纳米粒子功能化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
Pt纳米粒子功能化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
氧化石墨烯负载Pd纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
氧化石墨烯薄膜材料 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载铜纳米粒子 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载Co3O4-ZnO纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载钯纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯纳米片负载核壳结构 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
Au@Pd双金属纳米粒子 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载镍金属纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载钯金属纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载钴纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载聚(1, 5-二氨基蒽醌) | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
(GNS@PDAA)纳米复合材料 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载金属纳米粒子 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载银纳米粒子 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
聚乙烯醇(PVA)包覆石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
聚己内酯(PCL)包覆氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
聚(胺酰胺)(PAMAM)包覆石墨纳米片 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
氧化石墨烯负载金纳米棒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
氧化石墨烯负载介孔二氧化硅颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯-半导体纳米粒子复合材料 | 石墨烯负载TiO2二氧化钛复合材 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 |
石墨烯负载ZnO氧化锌纳米粒子 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载SnO2氧化锡纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载MnO2二氧化锰纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载CO3O4氧化钴纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载Fe3O4氧化铁纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载Fe2O3三氧化二铁纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载NiO氧化镍纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载Cu2O氧化亚铜纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载RuO2氧化钌纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载CdSe硒化镉纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯负载上转换纳米颗粒 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯/碳纳米管复合材料 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
壳聚糖修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
壳聚糖-氧化石墨烯复合材料 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
葡聚糖修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
海藻酸钠修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
PEI修饰氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
GO-PEG-PEI | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
正电荷氧化石墨烯载基因 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
MPEG-SS-GO | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
聚乙二醇-二硫键-氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
FITC绿色氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
红色罗丹明标记氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
叶酸修饰环糊精包裹氧化石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨炔(graphyne) | 石墨炔粉末 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 |
石墨炔膜各尺寸定制 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨炔单体HEB-TMS | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
1cm×1cm石墨炔纳米墙 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
羟基取代单层γ-石墨炔MGY-OH | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨炔MGDY-OH | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
二维碳石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨炔纳米管 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨炔/卟吩复合材料薄膜 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
氮掺杂石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
锯齿型(Zigzag)和扶手型(Armchair)单层石墨炔薄膜 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨炔-TiO(101)复合物 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
多层石墨炔薄膜材料 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
钒酸铋/石墨炔复合材料 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
γ石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨炔/钙钛矿体相异质结 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
p2和sp两种杂化态形成的二维碳同素异形体 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨炔管 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨炔纳米带 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨炔型α-BC2N | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
β-BCN型石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
γ-BC2N型石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨烯单层氧化锌(ZnO) | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
6,6,12-石墨炔纳米管 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
二氮杂石墨炔的金属 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨二炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
Ca修饰的石墨炔纳米管 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
二维碳同素异形体R-石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
γ-石墨炔纳米片 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
TiO2-GD 二氧化钛-石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
单层黑磷(black-phosphorene) | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
δ-石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨炔修饰的ZnO薄膜 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
超薄石墨炔纳米薄片 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
六边形石墨炔纳米薄片 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
氢取代的石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
铜箔上3,4-二乙炔基-3-烯-1,5-己二炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
稠环取代的GDY石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
掺杂的GDY薄膜 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
GDY石墨炔纳米片晶体 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
氟化石墨炔二维碳材料 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
超亲水石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
疏水石墨烯 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
NH2-GDY氨基化石墨炔薄膜 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
硼代石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
吡啶石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
GDY-BSA NPs 牛血清白蛋白修饰的石墨二炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
β-石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
铜纳米线(CuNW)上原位生长石墨炔(GDY)纳米管和超薄纳米片 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
石墨炔基复合材料 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 | |
PAHs-graphyne石墨炔 | 95%+ | 2mg/5mg/10mg | 现货 |
拓扑绝缘体(Topological Insulator,TI)
Bi2Se3硒化铋拓扑绝缘体单晶体
磁性拓扑绝缘体
Bi2Te2Se拓扑绝缘体纳米带
Bi2Te3碲化铋拓扑绝缘体
Bi基拓扑绝缘体
拓扑绝缘体Bi0.05Sb1.95Te3纳米片
二维拓扑绝缘体
拓扑绝缘体薄膜
拓扑绝缘体微粒
拓扑绝缘体HgTe纳米材料
半Heusler型拓扑绝缘体LaPtBi
三维拓扑绝缘体
拓扑绝缘体(Bi0.5Sb0.5)2Te3薄膜
拓扑绝缘体Sb2Te3薄膜
Cr掺杂拓扑绝缘体Bi2Se3块
Cu2Se为基底的纳米拓扑绝缘体材料
CuxBi2Se3拓扑绝缘体
Cr掺杂BixSbyTe3晶体
Cr掺杂Bi2Se3
Fe掺杂Bi2Se3
Cr0.1(Bi0.1Sb1-0.1)2-0.1Te3扑绝缘体量子阱薄膜的材料
800nm拓扑绝缘体
一维的拓扑绝缘体—SSH模型拓扑
Bi2Se2Te三元拓扑绝缘体
Bi2-xSbxSe3三元拓扑绝缘体
Bi2-xSbxTe3三元拓扑绝缘体
四元拓扑绝缘体Bi2-xSbxTe3-ySey (BSTS)
Bi1.5Sb0.5Te1.8Se1.2四元拓扑绝缘体
Bi2Te3-Bi2Se3的异质结构
Bi2Te3三角形的纳米薄片
Bi2Te3六边形的纳米薄片
Bi2Se3三角形的纳米薄片
Bi2Se3六边形的纳米薄片
过渡金属化合物LaRu3Si2
Bi4O4S3超导体
超导体Ba2/3Pt3B2
碲化汞拓扑绝缘体
碲化镉拓扑绝缘体
拓扑绝缘体Ta As2
掺杂Mn的拓扑绝缘体Bi2Se3的异质结薄膜
拓扑绝缘体YbB6单晶体
拓扑绝缘体Bi2Se3与钙钛矿氧化物La0.7Sr0.3MnO3复合结构
拓扑绝缘体/石墨烯复合柔性透明导电薄膜
单层Bi2Se3拓扑绝缘体薄膜
少层Bi2Se3拓扑绝缘体薄膜
BiTe/SbTe超晶格薄膜
Te元素掺杂Bi2Se3拓扑绝缘体纳米线
Bi2(TexSe1-x)3纳米线
磷烯、锑烯、铋烯、智能黑磷水凝胶纳米医药载体
黑磷烯(α-P)
磷烯ε-P
磷烯ζ-P
磷烯θ-P
配位磷烯化合物(P=C)
含S-P-N键的磷烯正离子
硅锗黑磷烯PIN异质结构
二维锑烯光限幅材料
锑烯纳米片
β型锑烯
二维材料单晶少层锑烯
砷烯纳米管
铁酸铋石墨烯复合光催化材料
硫化铋‑富勒烯杂化材料
黑磷水凝胶
黑磷纳米片(BPNSs)
聚多巴胺修饰的黑磷纳米片
BPNSs-DOX@PDA黑磷纳米片-
阿霉素/聚多巴胺纳米复合载药材料
纤维素/黑磷纳米片复合水凝胶
黑磷纳米片-石墨烯复合薄膜
PDMS膜/拉锥光纤/黑磷纳米片/PDMS膜
石墨烯/黑磷异质
智能黑磷水凝胶纳米医药载体
磷/铂异质结光催化剂
黑磷烯量子点
1.销售价格低廉(大部分产品价格是国外的50%甚至更低)
2.售后有保证(如果有任何质量问题可以退换货)
3.提供,可以用其他基团修饰偶联**小分子/多糖
温馨提示:西安齐岳生物供应产品仅用于科研,不能用于人体。