Eu-PS荧光微球|激发310-340nm|发射615-10nm
关键词:稀土荧光微球;稀土铕荧光微球;Eu@PS红色荧光微球;单分散红色稀土荧光微球
单分散Eu^3+-PS荧光微球的制备及性能
采用分散聚合法研究了单分散纳米聚苯乙烯(PS)微球和宽稀土含量荧光PS微球的合成.在沸水排氧条件下,分别研究了单分散纳米PS微球,稀土配合物(Eu(MAA)3phen)与苯乙烯(St)共聚微球的合成和反应体系稳定性控制,成功制备出了粒径范围在120-260 nm的单分散PS微球及Eu^3+-PS共聚物荧光微球,拓宽了分散聚合制备PS微球的粒径范围.采用红外光谱,同步热分析,扫描电镜和透射电镜对产物的结构进行了表征,紫外光谱和荧光光谱对产物的光学性能进行了测试.结果表明产物的单分散性良好,具有Eu^3+离子的特征荧光发射.
产品名称 | 材料及表面基团 | 表面修饰物 | 微球粒径 | 发光物质 | 固含量 | 体积(mL) |
Eu-时间分辨 荧光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 无 | 56 nm | Eu3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-时间分辨 荧光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 无 | 92 nm | Eu3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-时间分辨 荧光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 无 | 155 nm | Eu3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-时间分辨 荧光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 无 | 210 nm | Eu3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-时间分辨 荧光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 6原子直链手臂 | 210 nm | Eu3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-时间分辨 荧光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 200原子直链手臂 | 210 nm | Eu 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-时间分辨 荧光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 1000原子直链手臂 | 210 nm | Eu 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-时间分辨 荧光微球 | 聚苯乙烯-亲和素 PS(-SA) | 亲和素 | 210 nm | Eu 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Eu-时间分辨 荧光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 无 | 316 nm | Eu 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
100 | ||||||
Sm-时间分辨 荧光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 无 | 56 nm | Sm 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
Sm-时间分辨 荧光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 无 | 92 nm | Sm 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
Sm-时间分辨 荧光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 无 | 155 nm | Sm 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
Sm-时间分辨 荧光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 无 | 210 nm | Sm 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 | ||||||
Sm-时间分辨 荧光微球 | 聚苯乙烯-羧基 PS(-COOH) | 无 | 316 nm | Sm 3+ | 1% W/V | 1 |
5 | ||||||
10 |
以上产品源于西安齐岳生物科技有限公司如有其他信息或产品信息咨询我们。
温馨提示:西安齐岳生物供应产品仅用于科研,不能用于人体!
小编:wyf 03.23