稀土钒铌酸盐红色荧光材料制备方法
发布时间:2021-09-14     作者:axc   分享到:
钒/铌酸盐具有四方锆石类晶体结构,是一种**的基质材料,其对稀土离子具有敏化作用,能够吸收紫外辐射并传递给稀土离子,具有较高的发光效率,是一类很有潜力的发光材料。
应用于近紫外白光LED的钒铌酸盐红色荧光材料是稀土发光材料的一种,在近紫外LED激发下,能发出红光,发光强度高、热稳定性好
一种稀土钒铌酸盐红色荧光材料制备系统的制作方法:
S1、将Eu的氧化物、氢氧化物、草酸盐、碳酸盐中的至少一种、Sm的氧化物、氢氧化物、草酸盐、碳酸盐中的至少一种、Sc的氧化物、氢氧化物、草酸盐、碳酸盐中的至少一种和/或Lu的氧化物、氢氧化物、草酸盐、碳酸盐中的至少一种、以及Bi203、Bi(0H)3中的至少一种为原料,按上述材料的化学式组成及化学计量比称取相应的原料,将其混合溶于硝酸或者盐酸中,形成混合溶液A;
S2、按化学式组成及化学计量比称取偏钒酸铵、铌酸钾原料,将其溶于氨水溶液中,并加入一定量的表面活性剂形成混合溶液B,后置于一定条件下的微波超声波组合合成仪中;S3、将混合溶液A通过恒流蠕动栗逐滴加入到溶液B中,产生沉淀,再经陈化、过滤、洗涤、干燥,既得前驱体;S4、将前驱体高温灼烧,再进行后处理,得到成品。
西安齐岳生物科研供应一系列稀土粉末,包括稀土荧光粉,金属材料粉末等,以下是我们提供的长余辉纳米荧光粉产品目录:
基质 | 掺杂离子 | 激发波长 | 发射波长 | 色坐标 | 发光颜色 |
Sr2TiO4 | Eu3+ | 464 | 626 | 红 | |
Sm3+ | 409 | 649 | 红 | ||
Sr3La(BO3)3 | Ce3+ | 342 | 442 | (0.157,0.118) | 蓝 |
Tb3+ | 256 | 547 | (0.290,0.434) | 绿 | |
Eu3+ | 393 | 616 | 红 | ||
KGd(MoO4)2 | Sm3+ | 406 | 648 | (0.621,0.377) | 红 |
SrY(MoO4)2 | Sm3+ | 407 | 646 | (0.600,0.395) | 红 |
KY(MoO4)4 | Eu3+ | 395 | 612 | (0.656,0.343) | 红 |
Sm3+ | 405 | 646 | (0.612,0.385) | 红 | |
Ca3GdNa(PO4)3 | Eu3+ | 394 | 620 | (0.654,0.348) | 红 |
Ca3GdNa(PO4)3F | Sm3+ | 405 | 600 | (0.593,0.403) | 橘红 |
Dy3+ | 349 | 487,575 | (0.326,0.340) | 白 | |
K2La(PO4)2 | Sm3+ | 403 | 600 | (0.572,0.424) | 橘红 |
Eu3+ | 394 | 592 | (0.630,0.369) | 红 | |
Tb3+ | 374 | 545 | (0.299,0.576) | 绿 | |
Ca4LaO(BO3)3 | Dy3+ | 348 | 587 | (0.337,0.326) | 白 |
Eu3+ | 464 | 613 | (0.629,0.370) | 红 | |
Sm3+ | 407 | 607 | 橘红 | ||
Na3Y(PO4)2 | Tb3+ | 375 | 547 | 绿 | |
Tm3+ | 358 | 452 | (0.163,0.069) | 蓝 | |
Eu3+ | 394 | 621 | 红 | ||
Ca3Y2B4O12 | Tb3+ | 369 | 545 | (0.303,0.541) | 绿 |
Eu3+ | 394 | 617 | 红 | ||
LaAl2.03B4O10.54 | Dy3+ | 349 | 572 | 白 | |
Eu3+ | 394 | 617 | (0.648,0.351) | 红 | |
Tm3+ | 357 | 454 | (0.180,0.088) | 蓝 | |
Tb3+ | 378 | 546 | 绿 | ||
LILaSiO4 | Dy3+ | 350 | 482 | (0.364,0.420) | 白 |
Eu3+ | 394 | 618 | (0.657,0.343) | 红 | |
Tm3+ | 360 | 460 | (0.139,0.046) | 蓝 | |
Tb3+ | 378 | 552 | (0.338,0.545) | 绿 | |
Sm3+ | 409 | 610 | (0.566,0.424) | 橘红 | |
Sr3Y(BO3)3 | Dy3+ | 351 | 577 | (0.322,0.335) | 白 |
Tm3+ | 359 | 455 | (0.211,0.147) | 蓝 | |
Eu3+ | 393 | 613 | 红 | ||
Tb3+ | 376 | 547 | 绿 | ||
Sm3+ | 404 | 602 | (0.595,0.404) | 橘红 | |
Ce3+ | 338 | 422 | (0.167,0.115) | 蓝 |
温馨提示:西安齐岳生物科技有限公司供应的产品仅用于科研,不能用于人体和其他商业用途axc