同位素未标记、13C标记和2H标记的2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)处理拟南芥属T87细胞
建立高准确度和普适性的外源性代谢物检测和鉴定分析方法对于评价**等化合物的安全性至关重要。基于液相色谱-四极杆串联高分辨质谱技术(LC/HRMS/MS),先应用稳定同位素标记目标原型化合物(13C和2H),再进行特征峰识别和配对同位素峰过滤鉴定代谢物,通过代谢物随时间变化的轮廓分析确证代谢物,建立了高准确度的外源性代谢物检测和鉴定分析方法。
该研究使用未标记、13C标记和2H标记的2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)处理拟南芥属T87细胞,经液相色谱高分辨质谱分析后进行特征峰识别和配对同位素峰过滤,得到83个候选代谢物,确认了26个2,4-D的代谢物,其中包括10个已报道代谢物和16个新发现的代谢物。
具体研究策略见图1。
图1 T87细胞中2,4-D代谢物研究策略
该研究共包括三个数据集:
1、未加药组和2,4-D给药组;
2、2,4-D给药组和13C8-2,4-D给药组;
3、2,4-D给药组和2H5-2,4-D给药组,每组细胞样品均在加药0、1、3、7和10天时间点取样分析。
经质谱分析后数据集1得到30853个特征峰,扣除未加药组内源性特征峰并进行35Cl/37Cl同位素表型分析后,得到潜在代谢物645个,但这其中仍可能包含大量假阳性结果;数据集2得到34559个特征峰,对2,4-D给药组和13C8-2,4-D给药组在0、1、3、7和10天时间点的特征峰峰面积轮廓进行统计分析(火山图分析,log2-fold change>|1|和p<0.05)排除内源性代谢物,得到差异特征峰1626个,再进行同位素特征峰配对过滤(Δm/z 8.0272 Da,质量偏差<5ppm),得到候选代谢物81个;数据集3分析处理流程与数据集2相同,得到候选代谢物76个。综合数据集2和数据集3数据,总共得到候选代谢物83个,三个数据集分析流程见图2。
图2 数据集分析流程(a, 数据集1;b, 数据集2;c, 数据集3)
产品供应列表:
cas号 | 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | cas号 | 中文名称 | 英文名称 |
1228765-67-0 | 伊达拉奉-D5 | Edaravone-d5 | 14132-51-5 | 苯甲醛-D5 | Benzaldehyde-d5 | 74223-64-6UN | 甲磺隆-D3 | Metsulfuron-methyl-d3 |
利福平-D4 | Rifampicin-d4 | 39091-63-9 | 溴代异丙烷-D7 | 2-Bromopropane-d7 | 217487-17-7 | 异丙隆-D6 | Isoproturon-d6 | |
13292-46-1UN | 利福平-D8 | Rifampicin-d8 | 1455-13-6 | 甲醇-D1 | Methanol-d1 | 3811-25-4UN | 氯丙那林-D7 | Clorprenaline-d7 |
25-去乙酰基利福平D4 | 25-Desacetyl rifampicin-d4 | 4165-57-5 | 溴苯-D5 | Bromobenzene-d5 | 1794810-59-5 | 盐酸班布特罗-D9 | Bambuterol-d9hydrochloride | |
66521-38-8 | Melatonin-d4 | 865-50-9 | 碘甲烷-D3 | Iodomethane-d3 | 苯乙醇胺A-D3 | PhenylethanolamineA-d3 | ||
204255-11-8UN | 奥司他韦磷酸盐-D5 | Oseltamivir phosphate-d5 | 53170-19-7 | 二甲胺盐酸盐-D6 | Dimethyl-d6-aminehydrochloride | 1276197-17-1 | 盐酸莱克多巴胺-D6 | Ractopamine-d6hydrochloride |
苯芴醇-D9 | 106658-09-7 | 2-氨基丙烷-D7 | Isopropyl-d7-amine | 184006-60-8 | 盐酸克伦特罗-D9 | Clenbuterol-d9hydrochloride | ||
Lumefantrine-d9 | 215527-70-1 | 苯硼酸-D5 | Phenyl-d5-boronicacid | 1346601-00-0 | 羟甲基克仑特罗-D6 | Hydroxymethylclenbuterol-d6 | ||
苯芴醇-D9盐酸盐 | Lumefantrine-d9 hydrochloride | 68375-92-8 | 1,4-二溴丁烷-D8 | 1,4-Dibromobutane-d8 | 1173021-09-4 | 克伦丙罗-D7 | Clenproperol-d7 | |
伯胺喹-13C,D3 | Primaquine-13C,d3 | 4165-62-2 | 苯酚-D5 | Phenol-d5 | 1325559-18-9 | 盐酸马喷特罗-D11 | Mapenterolhydrochloride-d11 | |
厄洛替尼-D6盐酸盐 | Erlotinib-d6 hydrochloride | 13127-88-3 | 苯酚-D6 | Phenol-d6 | 1219794-72-5 | 盐酸莱克多巴胺-D3 | Ractopamine-d3hydrochloride | |
1189966-73-1 | Ganciclovir-d5 | 3675-63-6 | 溴乙烷-D5 | Bromoethane-d5 | 1346599-61-8 | 克伦塞罗-D10 | Clencyclohexerol-d10 | |
1262992-43-7 | Rifaximin-d6 | 4165-61-1 | 苯胺-2,3,4,5,6-D5 | Aniline-d5 | 1353940-55-2 | 溴布特罗-D9 | Brombuterol-d9 | |
1261432-16-9 | 霉酚酸-13C,D3 | Mycophenolic acid-13C,d3 | 6485-58-1 | 碘乙烷-D5 | Iodoethane-d5 | 1346605-01-3 | 盐酸喷布特罗-D9 | Penbutolol-d9hydrobromide |
头孢泊肟酯-D3 | Cefpodoxime proxetil-d3 | 4165-56-4 | 对二溴苯-D4 | 1,4-Dibromobenzene-d4 | 1325559-14-5 | 盐酸妥布特罗-D9 | Tulobuterol-d9hydrochloride | |
491833-29-5UN | 依利格鲁司他-D4 | Eliglustat-d4 | 314062-45-8 | 哌嗪-D8二盐酸盐 | Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8dihydrochloride | 1246819-04-4 | 西布特罗-D9 | Cimbuterol-d9 |
4-羟基普萘洛尔-D7 | 4-Hydroxy propranolol-d7 | 917358-65-7 | N-甲基哌嗪-2,2,3,3,5,5,6,6-D8 | N-Methylpiperazine-d8 | 1794793-20-6 | 克仑潘特盐酸盐D5 | Clenpenterold5hydrochloride | |
1133425-75-8 | 地拉罗斯-D4 | Deferasirox-d4 | 285132-87-8 | 二乙胺盐酸盐-D10 | Dityhyl-d10-animehydrochloride | 497063-94-2 | 沙美特罗-D3 | Salmeterol-d3 |
1989660-59-4 | 乙琥胺-D5 | Ethosuximide-d5 | 152404-47-2 | 4-羟基苯甲酸-D4 | 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4acid | 1346599-83-4 | 可尔特罗代谢物-D9 | 3-o-methylcolterol-d9 |
1020719-55-4 | 羟利培酮-D4 | Paliperidone-d4 | 25725-11-5 | 叔丁醇-D9 | 2-Methyl-2-propanol-d9 | 1246819-58-8 | 马布特罗-D9 | Mabuterol-d9 |
2122245-62-7 | 阿比特龙-D4 | Abiraterone-d4 | 101927-33-7 | 2-碘丙烷-D7 | 2-Iodopropane-d7 | 1353867-94-3 | 盐酸溴布特罗-D9 | Brombuterol-d9hydrochloride |
26787-78-0 | Amoxicillin-d4 | 102867-56-1 | 2-(2-羟基乙氧基)乙醇-D8 | 2-(2-Hydroxyethoxy)ethanol-d8 | 1173021-73-2 | 沙丁醇胺-D9 | Racalbuterol-d9 | |
1092540-50-5 | 阿扎那韦 D6 | Atazanavir-d6 | 102910-31-6 | 正丙醇-D7 | N-Propanol-d7 | 97825-25-7UN | 莱克多巴胺盐酸盐-D5 | Ractopamine-d5hydrochloride |
1217785-83-5 | 泊沙康唑-D5 | Posaconazole-d5 | 103963-58-2 | 1,2-苯二酚-3,4,5,6-D4 | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-diol | 18559-94-9UN | 沙丁胺醇-D4 | Albuterol-d4 |
211914-51-1UN | 达比加群-D3 | Dabigatran-d3 | 1079-02-3 | 苯甲酸-D5 | Benzoicacid-2,3,4,5,6-d5 | 1217818-36-4 | 齐帕特罗-D7 | Zilpaterol-d7 |
65928-58-7UN | 地诺孕素-D8 | dienogest-d8 | 1173020-64-8 | 4-溴苯甲醛-D4 | 4-Bromobenzaldehyde-d4 | 1228182-44-2 | 西马特罗D7 | Cimaterol-d7 |
76824-35-6UN | 法莫替丁-D4 | Famotidine-d4 | 1189723-14-5 | 1-甲基-4-哌啶酮-2,2,6,6-D4 | 1-Methyl-4-piperidone-2,2,6,6-d4 | 1219798-60-3 | 沙丁胺醇-D3 | Salbutamol-d3 |
1004316-88-4UN | 可比西他-D8 | Cobicistat-d8 | 1219802-81-9 | 苄胺-D5 | Benzyl-2,3,4,5,6-d5-amine | 1286129-04-1 | 盐酸非诺特罗-D6 | Fenoterol-d6hydrobromide |
克拉维酸甲酯-D3 | Clavulanic acid methyl-d3 ester | 1219803-98-1 | 庚酸-D5 | Heptanoicacid-d5 | 203633-19-6 | 多巴胺盐酸盐-D4 | Dopamine-d4hydrochloride | |
1246815-13-3 | 拉莫三嗪-13C,D3 | Lamotrigine-13c,d3 | 1257654-84-4 | 三乙氧基硅烷-D1 | Triethoxysilane-d | 129138-58-5 | 克伦特罗-D9 | Clenbuterol-d9 |
182431-12-5UN | 洛美他派-D8 | Lomitapide-d8 | 1259188-37-8 | 三(2-乙基己基)磷酸酯-D51 | Tris(2-ethylhexyl)phosphate-d51 | 1189658-09-0 | 特布他林-D9 | Terbutaline-d9 |
166432-28-6UN | 氯维地平-D7 | Clevidipine-d7 | 1335401-17-6 | 丁香酚-D3 | Eugenol-d3 | 1217226-46-4 | 呋喃妥因-13C3 | Nitrofurantoin-13c3 |
72599-27-0UN | 美格鲁特-D9 | Miglustat-d9 | 134071-64-0 | 叔丁胺-D9-盐酸盐 | tert-Butylamine-d9hydrochloride | 1015855-64-7 | 呋喃它酮-D5 | Furaltadone-d5 |
1189713-18-5 | 美金刚盐酸盐-D6 | Memantine-d6 hydrochloride | 14493-42-6 | 丁二酸-2,2,3,3-D4 | Succinicacid-d4 | 1217222-76-8 | 呋喃唑酮-D4 | Furazolidone-d4 |
151096-09-2UN | 莫西沙星-D4 | Moxifloxacin-d4 | 1628788-85-1 | 3-(苯基-2,3,4,5,6-D5)-9H-咔唑 | 9H-Carbazole,3-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)- | 1217220-85-3 | 呋喃西林-13C,15N2 | Nitrofurazone-13C,15N2 |
81846-19-7UN | 曲前列尼尔-D4 | Treprostinil-d4 | 17901-93-8 | 苯甲醛-D6 | Benzaldehyde-d6 | 957509-31-8 | 呋喃妥因代谢物-13C3 | AHD-13C3 |
150812-12-7UN | 瑞替加滨-D4 | Retigabine-d4 | 19136-91-5 | 甲基乙酸-2,2-D2 | Propionic-2,2-d2acid | 1007476-86-9 | 呋喃妥因代谢物衍生物-13C3 | 2-NP-AHD-13C3 |
155213-67-5UN | 瑞托那韦-D6 | Ritonavir-d6 | 191656-33-4 | 对氯苯胺-D4 | 4-Chloroaniline-d4 | 1017793-94-0 | 呋喃它酮代谢物-D5 | AMOZ-d5 |
1401416-00-9 | 索利那新-D5 | Solifenacin-d5 | 202529-13-3 | 3-甲基吡啶-D7 | 3-Methylpyridine-d7 | 1173097-59-0 | 呋喃它酮代谢物衍生物-D5 | 2-NP-AMOZ-d5 |
52-53-9UN | 维拉帕米-D7 | Verapamil-d7 | 2036-39-7 | 噻吩-D4 | Thiophene-d4 | 1188331-23-8 | 呋喃唑酮代谢物-D4 | AOZ-d4 |
1129540-33-5 | 紫杉醇-D5 | Paclitaxel-d5 | 2199-69-1 | 1,2-二氯苯-D4 | 1,2-Dichlorobenzene-D4 | 1007478-57-0 | 呋喃唑酮代谢物衍生物-D4 | 2-NP-AOZ-d4 |
132183-78-9 | 卡马西平-D10 | Carbamazepine-d10 | 2199-72-6 | 1,2,4-三氯苯-D3 | 1,2,4-Trichlorobenzene-d3 | 1173020-16-0 | 呋喃西林代谢物-13C,15N2 | SCA-HCL-13C,15N2 |
非诺特罗氢溴酸盐-D6 | Fenoterol-d6 hydrobromide | 2219-51-4 | 乙二醇-D4 | Ethylene-d4glycol | 957509-32-9 | 呋喃西林代谢物衍生物-13C,15N2 | 2-NP-SCA-13C,15N2 | |
Terbutaline-d9 hcl | 223134-74-5 | 异丁酸-D7 | 2-Methylpropionic-d7acid | 1258668-21-1 | 孔雀石绿-D5苦味酸盐 | Malachitegreen-d5picrate | ||
38363-40-5UN | 喷布洛尔-D9 | Penbutolol-d9 | 2256741-79-2 | 1-Boc-4-(4-氨基苯基)哌嗪-D8 | 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine-d8 | 1173021-13-0 | 隐色孔雀石绿-D6 | Leucomalachitegreen-d6 |
妥布特罗-D9盐酸盐 | Tulobuterol-d9 hydrochloride | 22581-63-1 | 1,2-二溴乙烷-D4 | 1,2-Dibromoethane-d4 | 1266676-01-0 | 结晶紫-D6 | Crystalviolet-d6 | |
64-75-5UN | 盐酸四环素-D6 | Tetracycline-d6 hydrochloride | 25493-14-5 | 1-碘丙烷-D2 | 1-Iodopropane-d2 | 1173023-92-1 | 隐色结晶紫-D6 | Leucocrystalviolet-d6 |
盐酸强力霉素-D3 | Doxycycline-d3 hydrochloride | 28077-64-7 | 苯乙酮-D5 | Acetophenone-d5 | 947601-82-3 | 隐性孔雀石绿-D5 | Leucomalachitegreen-d5 | |
79-57-2UN | 土霉素-D6 | Oxytetracycline-d6 | 28106-59-4 | 苯甲醛-D | Benzaldehyde-d1 | 1189863-86-2 | 磺胺吡啶-D4 | Sulfapyridine-d4 |
33830-10-3 | 1-金刚烷-D15-胺 | 1-Aminoadamantane-d15 | 284474-52-8 | 4-羟基苯甲醛-2,3,5,6-D4 | 4-Hydroxybenzaldehyde-d4 | 1020719-78-1 | 磺胺嘧啶-D4 | Sulfadiazine-d4 |
甲砜霉素-D3 | Thiamphenicol-d3 | 284474-81-3 | 氨基乙烷-D5盐酸盐 | Ethyl-d5-aminehydrochloride | 1020719-84-9 | 磺胺甲基嘧啶-D4 | Sulfamerazined4 | |
氟苯尼考-D3 | Florfenicol-d3 | 288400-96-4 | 苯丙酮-D10 | Propiophenone-d10 | 1020719-82-7 | 磺胺二甲基嘧啶-D4 | Sulfamethazine-d4 |
wyf 12.16