可控氘标记对研究N-烷基类药物的代谢动力学、新药发展的意义
利于半导体光生电子-空穴氧化还原中心协同激活氘标记的水和醇,并以此为绿色、安全的组合型“烷基化”试剂,实现了胺类药物相关分子温和、可控的N-位氘代烷基化反应。得益于水和醇协同激活机制,通过调节同位素标记水和烷基醇的组合模式,实现了药物N-烷基位点氘原子个数**控制,从而合成具N-CH3, -CDH2, -CD2H, -CD3和 -13CH3等多种同位素标记N-烷基类药物。该策略具有条件温和、产率高(高达96%)、氘代率高(多数>95%),易规模化制备,官能团广谱兼容且同位素标记可控等特性。
稳定同位素标记在合成化学,质谱分析和生命科学等领域都具有重要的用途。对于稳定同位素氘标记**而言,由于C-D键相比于C-H键更加稳定,氘代**在生物体内由代谢酶,如细胞色素P450(CYP) 、单胺氧化酶(MAO)和醛氧化酶(AO) 等所催化的代谢过程可能会大幅减慢或者中止,影响**吸收、分布、代谢、排泄等特性,从而带来许多临床益处,例如延长**半衰期、降低代谢负担、减低药物副作用等。
目前,市场上超50%的畅销药中含有N-烷基结构,因此实现N-烷基位点药物、可控氘标记对研究N-烷基类的药物代谢动力学、新药发展等具有重要意义。
目胺类化合物N-位引入氘甲基的传统方法主要依赖于使用剧毒的CD3I或条件苛刻的N-CO2R/LiAlD4还原法。上述两类氘代试剂价格昂贵、运输和存储的危险性很高、使用过程中氘标记个数无法控制等。因此,急需发展绿色、温和、可控的氘标记策略制备N-烷基类氘代**。
水分解制氢技术日趋成熟,但与传统化石能源制氢技术相比成本尚不具备优势。发展水分解制氢与原位用氢技术,提高输出端产品附加值是解决上述问题的思路之一。近年,苏陈良教授课题组聚焦光(电)催化水分解技术催化调控与应用研究,基于水分解技术提出并实现了以重水为氘源的转移氘化反应,制备了一系列高附加值化学品及医药活性分子:如基于重水裂解技术的碳卤键光催化可控氘代(Nat. Commun.,2018, 9, 80; Sci. China. Chem. 2020, 386)、高晶度碳化氮光催化烯烃、炔烃高选择性氘代(Adv. Sci. 2019, 1801403)、电化学窗口指导的电催化惰性碳溴键选择性氘代(Sci. Bull. 2020, j.scib.2020.09.016)等。基于上述基础,针对N-烷基类氘代**可控制备瓶颈问题,以具有合适氧化还原窗口(对比SCE约+1.2 V到 -1.5 V)的高晶度碳化氮为半导体光催化材料,利用光生空穴的强氧化能力氧化醇(或氘标记醇)使生成醛,并与胺缩合转化为亚胺中间体,利用光生电子还原质子提供还原氢[H]/[D](被助催化剂钯所稳定)用于还原亚胺,制得氘标记的N-烷基类化学品和**。通过调节氘代水和烷基醇的组合实现了在胺类化合物N-位点可控引入-CH3, -CDH2, -CD2H, -CD3, 和 -13CH3官能团,从而**合成稳定同位素标记可控的N-烷基**。
图一:**氘标记N-烷基类**;b)以氘标记甲醇和水为“组合型甲基化试剂”的半导体光催化机理;3)伯胺、仲胺N-甲基化产物氘标记个数**控制策略。
利用传统方法,目前已有多款N-烷基氘代**开发出来,部分已经进入临床阶段(图1a)。基于光催化水分解技术,在此提出以氘标记水和甲醇为新型组合型烷基化试剂,从而替代氘烷基化试剂,并实现氘标记个数**控制(图1b)。以对甲基苯胺和二苯胺为例,以CH3OH/H2O, CH3OD/D2O, CD3OD/H2O, CD3OD/D2O等方式进行组合时,可实现伯胺二烷基化产物、仲胺烷基化产物氘标记个数**控制(**引入-CH3, -CDH2, -CD2H, -CD3),实验结果也验证了图1b提出的催化机制。
cas号 | 中文名称 | 英文名称 |
1228765-67-0 | 伊达拉奉-D5 | Edaravone-d5 |
13292-46-1UN | 利福平-D4 | Rifampicin-d4 |
13292-46-1UN | 利福平-D8 | Rifampicin-d8 |
| 25-去乙酰基利福平D4 | 25-Desacetyl rifampicin-d4 |
66521-38-8 | 褪黑素-D4 | Melatonin-d4 |
204255-11-8UN | 奥司他韦磷酸盐-D5 | Oseltamivir phosphate-d5 |
| 苯芴醇-D9 |
|
| Lumefantrine-d9 |
|
| 苯芴醇-D9盐酸盐 | Lumefantrine-d9 hydrochloride |
| 伯胺喹-13C,D3 | Primaquine-13C,d3 |
| 厄洛替尼-D6盐酸盐 | Erlotinib-d6 hydrochloride |
1189966-73-1 | 更昔洛韦-D5 | Ganciclovir-d5 |
1262992-43-7 | 利福昔明-D6 | Rifaximin-d6 |
1261432-16-9 | 霉酚酸-13C,D3 | Mycophenolic acid-13C,d3 |
| 头孢泊肟酯-D3 | Cefpodoxime proxetil-d3 |
491833-29-5UN | 依利格鲁司他-D4 | Eliglustat-d4 |
| 4-羟基普萘洛尔-D7 | 4-Hydroxy propranolol-d7 |
1133425-75-8 | 地拉罗斯-D4 | Deferasirox-d4 |
1989660-59-4 | 乙琥胺-D5 | Ethosuximide-d5 |
1020719-55-4 | 羟利培酮-D4 | Paliperidone-d4 |
2122245-62-7 | 阿比特龙-D4 | Abiraterone-d4 |
26787-78-0 | 阿莫西林-D4 | Amoxicillin-d4 |
1092540-50-5 | 阿扎那韦 D6 | Atazanavir-d6 |
1217785-83-5 | 泊沙康唑-D5 | Posaconazole-d5 |
211914-51-1UN | 达比加群-D3 | Dabigatran-d3 |
65928-58-7UN | 地诺孕素-D8 | dienogest-d8 |
76824-35-6UN | 法莫替丁-D4 | Famotidine-d4 |
1004316-88-4UN | 可比西他-D8 | Cobicistat-d8 |
| 克拉维酸甲酯-D3 | Clavulanic acid methyl-d3 ester |
1246815-13-3 | 拉莫三嗪-13C,D3 | Lamotrigine-13c,d3 |
182431-12-5UN | 洛美他派-D8 | Lomitapide-d8 |
166432-28-6UN | 氯维地平-D7 | Clevidipine-d7 |
72599-27-0UN | 美格鲁特-D9 | Miglustat-d9 |
1189713-18-5 | 美金刚盐酸盐-D6 | Memantine-d6 hydrochloride |
151096-09-2UN | 莫西沙星-D4 | Moxifloxacin-d4 |
81846-19-7UN | 曲前列尼尔-D4 | Treprostinil-d4 |
150812-12-7UN | 瑞替加滨-D4 | Retigabine-d4 |
155213-67-5UN | 瑞托那韦-D6 | Ritonavir-d6 |
1401416-00-9 | 索利那新-D5 | Solifenacin-d5 |
52-53-9UN | 维拉帕米-D7 | Verapamil-d7 |
1129540-33-5 | 紫杉醇-D5 | Paclitaxel-d5 |
132183-78-9 | 卡马西平-D10 | Carbamazepine-d10 |
1286129-04-1 | 非诺特罗氢溴酸盐-D6 | Fenoterol-d6 hydrobromide |
1189658-09-0 | 特布他林-D9 | Terbutaline-d9 hcl |
38363-40-5UN | 喷布洛尔-D9 | Penbutolol-d9 |
1325559-14-5 | 妥布特罗-D9盐酸盐 | Tulobuterol-d9 hydrochloride |
64-75-5UN | 盐酸四环素-D6 | Tetracycline-d6 hydrochloride |
| 盐酸强力霉素-D3 | Doxycycline-d3 hydrochloride |
79-57-2UN | 土霉素-D6 | Oxytetracycline-d6 |
33830-10-3 | 1-金刚烷-D15-胺 | 1-Aminoadamantane-d15 |
| 甲砜霉素-D3 | Thiamphenicol-d3 |
| 氟苯尼考-D3 | Florfenicol-d3 |
1132662-08-8 | 卡培他滨-D11 | Capecitabine-d11 |
358731-91-6 | 地塞米松-D5 | Dexamethasone-d5 |
922731-01-9 | 奥美拉唑-D3 | Omeprazole-d3 |
1216432-56-2 | 硫酸羟氯喹-D4 | Hydroxychloroquine-d4 sulfate |
1432063-88-1 | 磷酸西他列汀-D4 | Sitagliptin-d4 phosphate |
73565-87-4 | 9,11,12,12-氢化可的松-D4 | Cortisol-9,11,12,12-d4 |
349554-00-3 | 依那普利拉-D5 | Enalaprilat-d5 |
89778-26-7 | 托瑞米芬-D6 | Toremifene-d6 |
1632484-77-5 | 色瑞替尼-D7 | Ceritinib-d7 |
220620-09-7 | 替加环素-D9 | Tigecycline-d9 |
163165-75-1 | 阿特拉津-D5 | Atrazine-d5 |
1346599-45-8 | 阿齐沙坦-D5 | Azilsartan-d5 |
871700-17-3UN | 曲美替尼-D4 | Trametinib-d4 |
1132654-54-6 | 鲁拉西酮-D8盐酸盐 | Lurasidone-d8 hydrochloride |
934295-48-4 | 雷贝拉唑-D4 | Rabeprazole-d4 |
1185242-90-3 | 霉酚酸-D3 | Mycophenolic acid-d3 |
| 瑞博西尼-D6 | Ribociclib-d6 |
352431-33-5 | 曲安奈德-D7 | Triamcinolone acetonide-d7 |
350818-67-6 | 盐酸金刚乙胺-D4 | Rimantadine-d4 hydrochloride (ethyl-d4) |
1356383-11-3 | 精氨酸加压素-D5 | Arginine vasopressin-d5 |
1219798-89-6 | 氢氯噻嗪-D2 | Hydrochlorothiazide-3,3-d2 |
1398044-48-8 | 利格列汀-D3 | Linagliptin-d3 |
121679-13-8UN | 纳拉曲坦-D3 | Naratriptan-d3 |
1353867-92-1 | 阿苯哒唑-D3 | Albendazole-d3 |
1185240-53-2 | 苯芴醇-D18 | Lumefantrine-d18 |
1015856-57-1 | 诺氟沙星-D5 | Norfloxacin-d5 |
1216601-32-9 | 依诺沙星-D8 | Ribociclib-d6 |
| 美托拉索-D7 | Metolazone d7 |
851528-09-1 | 利多卡因-D10 | Lidocaine-d10 |
1185039-30-8 | 格列齐特-D4 | Gliclazide-d4 |
1185179-33-2 | 阿昔洛韦-D4 | Acyclovir-d4 |
1219805-53-4 | 金刚烷胺-D6 | Amantadine-d6 |
338-69-2UN | D-丙氨酸-D7 | D-Alanine-d7 |
53795-92-9 | DL-丙氨酸-2,3,3,3-D4 | DL-Alanine-2,3,3,3-d4 |
18806-29-6 | L-丙氨酸-2,3,3,3-D4 | L-Alanine-2,3,3,3-d4 |
74280-71-0 | L-丙氨酸-D7 | L-Alanine-d7 |
15595-35-4UN | L-精氨酸盐酸盐-D4 | L-Arginine:HCL-d4 |
204244-77-9 | L-精氨酸盐酸盐-D7 | L-Arginine:HCL-d7 |
5794-13-8UN | L-天冬酰胺水合物-D3 | L-Asparagine:H2O-d3 |
3842-25-9 | L-天冬氨酸-D3 | L-Aspartic acid-d3 |
14341-75-4 | DL-天冬氨酸-D3 | DL-Aspartic acid-d3 |
| L-瓜氨酸-D7 | L-Citrulline-d7 |
372-75-8UN | L-瓜氨酸-D4 | L-Citrulline-d4 |
372-75-9UN | L-瓜氨酸-5,5-D2 | L-Citrulline-5,5-d2 |
52-90-4UN | L-半胱氨酸-D3 | L-Cysteine-d3 |
130633-02-2 | L-半胱氨酸-D2 | L-Cysteine-d2 |
124051-54-3 | DL-半胱氨酸-D2 | DL-Cysteine-d2 |
| L-胱氨酸-D4 | L-Cystine-d4 |
14341-79-8 | DL-谷氨酸-D5 | DL-Glutamic acid-d5 |
2784-50-1 | L-谷氨酸-D5 | L-Glutamic acid-d5 |
56-86-0UN | L-谷氨酸-D3 | L-Glutamic acid-d3 |
96927-56-9 | DL-谷氨酸-D3 | DL-Glutamic acid-d3 |
14341-78-7 | L-谷氨酰胺-D5 | L-glutamine-d5 |
4896-75-7 | 甘氨酸-D2 | Glycine-d2 |
4896-77-9 | 甘氨酸-D5 | Glycine-d5 |
73-32-5UN | L-异亮氨酸-D10 | L-Isoleucine-d10 |
87828-86-2 | L-亮氨酸-D3 | L-Leucine-d3 |
106972-44-5 | L-亮氨酸-D10 | L-Leucine-d10 |
29909-01-1 | DL-亮氨酸-D10 | DL-Leucine-d10 |
92751-17-2 | L-亮氨酸-D7 | L-Leucine-d7 |
657-26-1UN | L-赖氨酸二盐酸盐-D4 | L-Lysine:2HCL-d4 |
617-68-5UN | DL-赖氨酸二盐酸盐-D4 | DL-Lysine:2HCL-d4 |
657-26-1UN | L-赖氨酸二盐酸盐-D9 | L-Lysine:2HCL-d9 |
347841-40-1 | L-鸟氨酸盐酸盐-D6 | L-Ornithine:HCL-d6 |
3184-13-2UN | L-鸟氨酸盐酸盐-D4 | L-Ornithine:HCL-d4 |
3184-13-3UN | L-鸟氨酸盐酸盐-D2 | L-Ornithine:HCL-d2 |
1069-31-4UN | DL-鸟氨酸盐酸盐-D7 | DL-Ornithine:HCL-d7 |
| L-鸟氨酸盐酸盐-D7 | L-Ornithine:HCL-d7 |
54793-54-3 | L-苯丙氨酸-D | L-Phenylalanine-d |
150-30-1UN | DL-苯丙氨酸-D | DL-Phenylalanine-d |
221346-31-2 | L-苯丙氨酸-D2 | L-Phenylalanine-d2 |
17942-32-4 | L-苯丙氨酸-D8 | L-Phenylalanine-d8 |
362049-55-6 | D-苯丙氨酸-D5 | D-Phenylalanine-d5 |
56253-90-8 | L-苯丙氨酸-D5 | L-Phenylalanine-d5 |
284664-89-7 | DL-苯丙氨酸-D5 | DL-Phenylalanine-d5 |
65807-21-8 | DL-脯氨酸-D7 | DL-Proline-d7 |
65807-22-9 | L-脯氨酸-2,5,5-D3 | L-Proline-2,5,5-d3 |
39063-89-3 | L-脯氨酸-D7 | L-Proline-d7 |
70094-78-9 | DL-丝氨酸-D3 | DL-Serine-d3 |
105591-10-4 | L-丝氨酸-D3 | L-Serine-d3 |
95034-57-4 | L-丝氨酸-D2 | L-Serine-d2 |
72-19-5UN | L-苏氨酸-D5 | L-Threonine-d5 |
73-22-3UN | L-色氨酸-D8 | L-Tryptophan-d8 |
1202359-57-6 | D-色氨酸-D5 | D-Tryptophan-d5 |
62595-11-3 | L-色氨酸-D5 | L-Tryptophan-d5 |
556-03-6UN | DL-酪氨酸-3,3-D2 | DL-Tyrosine-3,3-d2 |
72963-27-0 | L-酪氨酸-3,3-D2 | L-Tyrosine-3,3-d2 |
130551-49-4 | L-酪氨酸-D7 | L-Tyrosine-d7 |
60-18-4 | L-酪氨酸(RING-2,6-D2, 2-D) | L-Tyrosine(ring-2,6-d2, 2-d) |
| DL-酪氨酸(RING-3,5-D2) | DL-Tyrosine(ring-3,5-d2) |
30811-19-9 | L-酪氨酸(RING-3,5-D2) | L-Tyrosine(ring-3,5-d2) |
62595-14-6 | L-酪氨酸(RING-D4) | L-Tyrosine(ring-d4) |
| L-缬氨酸-2,3-D2 | L-Valine-2,3-d2 |
203784-63-8 | DL-缬氨酸-D8 | DL-Valine-d8 |
35045-72-8 | L-缬氨酸-D8 | L-Valine-d8 |
| L-缬氨酸-3-D | L-Valine-3-d |
1337883-32-5 | DIZPK | DIZPK |
66148-15-0 | 烟酸-D4 | Nicotinic-d4 acid |
118584-54-6 | 维生素 D3-D6 | Vitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 |
113892-08-3 | α-生育酚-D6 | α-Tocopherol-d6 |
66034-51-3 | D-葡萄糖-1,2,3,4,5,6,6-D7 | D-Glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7 |
285979-70-6 | 氯化胆碱-1,1,2,2-D4 | Choline-1,1,2,2-d4 chloride |
67034-83-7 | 脱氢表雄酮-D2 | Dehydroepiandrosterone-16,16-d2 |
60816-17-3 | 胆固醇-26,26,26,27,27,27-D6 | Cholesterol-26,26,26,27,27,27-d6 |
127684-08-6 | 7-酮基胆固醇-D7 | 7-Ketocholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7 |
61574-54-7 | 妊娠烯醇酮-D4 | Pregnenolone-d4 |
91318-10-4 | 己烯雌酚-D8 | Diethylstilbesterol-d8 |
83199-47-7 | 胆固醇-D7 | Cholesterol-d7 |
53866-34-5 | 雌酮-D4 | Estrone-2,4,16,16-d4 |
15775-74-3 | 4-烯-3,20-二酮-D9 | Progesterone-d9 |
1354782-02-7 | N-甲基-2'-脱氧腺苷-D3 | 2'-Deoxy-n-methyladenosine-d3 |
24897-52-7 | 尿嘧啶-D2 | Uracil-5,6-d2 |
106391-24-6 | 胞嘧啶-D2 | Cytosine-5,6-d2 |
40632-25-5 | 胞苷-5,6-D2 | Cytidine-5,6-d2 |
334473-41-5 | 二氢尿嘧啶-D4 | Dihydro Uracil-d4 |
37621-57-1 | 1-溴萘-D7 | 1-Bromonaphthalene-d7 |
93951-84-9 | 2-氯萘-D7 | 2-Chloronaphthalene-d7 |
上述产品仅用于科研,不可用于人体实验!