您当前所在位置:首页 > 宣传资料 >
序号 标题 次数 作者 发布时间
451 雷替曲塞-聚乙二醇-CY5.5 Raltitrexed-PEG-Cyanine5.5 近红外染料CY5.5标记雷替曲塞 420 axc 2023-02-16
452 雷替曲塞-聚乙二醇-CY5 Raltitrexed-PEG-Cyanine5 菁染料CY5标记雷替曲塞 353 axc 2023-02-16
453 环丙沙星-聚乙二醇-CY7 Ciprofloxacin-PEG-Cyanine7 环丙沙星-PEG-CY7 426 axc 2023-02-10
454 环丙沙星-聚乙二醇-CY5.5 Ciprofloxacin-PEG-Cyanine5.5 环丙沙星-PEG-CY5.5 365 axc 2023-02-10
455 Cy5-PEG-CPT CY5-PEG-喜树碱 Cy5-PEG2000-CPT 菁染料CY5标记喜树碱 370 axc 2023-02-09
456 喜树碱-聚乙二醇-CY5 CPT-PEG-Cyanine5 喜树碱-CY5 Cyanine5标记喜树碱 388 axc 2023-02-07
457 顺铂-CY5 CDDP-Cyanine5 顺铂-聚乙二醇-CY5 CDDP-PEG-Cyanine5 CY5-顺铂 416 axc 2023-02-03
458 近红外染料CY5.5标记药物 CY5.5-PEG-顺铂 Cy5.5-PEG2000-CDDP 485 axc 2023-02-02
459 CY5-PEG-顺铂 Cy5-PEG2000-CDDP 菁染料CY5标记顺铂 Cyanine5-PEG-顺铂 413 axc 2023-02-02
460 异硫氰基荧光素-PEG-顺铂 FITC-PEG2000-CDDP FITC标记顺铂 387 axc 2023-02-02
461 DOX-Cyanine7.5 阿霉素-CY7.5 菁染料CY7.5-PEG2k-阿霉素 447 axc 2023-01-30
462 Cy7-PEG2k-DOX 七甲川染料CY7标记阿霉素 DOX-Cyanine7 420 axc 2023-01-30
463 DOX-Cyanine5.5 近红外染料CY5.5标记阿霉素 CY5.5-PEG2000-阿霉素 482 axc 2023-01-30
464 DOX-Cyanine5 菁染料CY5标记阿霉素 CY5-PEG2000-阿霉素 980 axc 2023-01-30
465 Cy3-PEG-DOX CY3-PEG2k-阿霉素 DOX-Cyanine3 荧光染料CY3标记阿霉素 437 axc 2023-01-30
466 DOX-FITC 阿霉素-异硫氰基荧光素 FITC-PEG2000-DOX FITC标记阿霉素 470 axc 2023-01-30
467 DOX-6-FAM 阿霉素-6-羧甲基荧光素 DOX-PEG2k-6-FAM 370 axc 2023-01-30
468 MTX-Cyanine7.5 菁染料CY7.5标记甲氨蝶呤 Cy7.5-PEG2k-MTX 429 axc 2023-01-13
469 CY7-PEG-甲氨蝶呤 MTX-Cyanine7 七甲川染料CY7标记甲氨蝶呤 440 axc 2023-01-13
470 ICG-Ce6 吲哚菁绿-二氢卟吩 ICG-PEG2000-二氢卟吩 467 axc 2023-01-04
471 Cy7.5-PEG-Ce6 CY7.5-PEG-二氢卟吩 Ce6-Cyanine7.5 二氢卟吩-CY7.5 452 axc 2023-01-04
472 Cy7-PEG-Ce6 二氢卟吩-CY7 Ce6-Cyanine7 光敏剂Ce6 495 axc 2023-01-04
473 近红外染料CY5.5标记二氢卟吩 Ce6-Cyanine5.5 CY5.5-PEG-二氢卟吩 473 axc 2023-01-04
474 脂溶Cyanine5-COOH|花菁染料CY5标记羧基|Cyanine5 Carboxylic Acidic acid 504 axc 2022-12-14
475 FITC荧光素标记HRP;辣根过氧化物酶 591 hao 2022-12-12
476 FITC荧光素标记DNA酶I,脱氧核糖核酸酶Ⅰ 448 hao 2022-12-12
477 FITC荧光素标记5‘-磷酸吡哆醛,一水 406 hao 2022-12-12
478 FITC荧光素标记5-硝基-1,10-菲咯啉;5-硝基邻菲啰啉 407 hao 2022-12-12
479 花菁染料二棕榈酰磷脂酰丝氨酸,CY7-PEG-DPPS 407 hao 2022-12-09
480 花菁染料DSG磷脂,CY7-PEG-DSG 421 hao 2022-12-09
481 花菁染料双棕榈酸甘油酯,CY7-PEG-DPG 419 hao 2022-12-09
482 花菁染料二肉豆蔻酰-sn-甘油,CY7-PEG-DMG 429 hao 2022-12-09
483 花菁染料棕榈酸,CY7-PEG-C16,palmitic acid 445 hao 2022-12-09
484 花菁染料硬脂酸,CY7-PEG-C18 Stearic Acid 422 hao 2022-12-09
485 花菁染料胆固醇,CY7-PEG-Cholesterol 451 hao 2022-12-09
486 花菁染料维生素E,CY7-PEG-VitaminE 507 hao 2022-12-09
487 花菁染料维生素D,CY7-PEG-VitaminD 432 hao 2022-12-09
488 花菁染料二月桂酰基磷脂酰乙醇胺,CY7-PEG-DLPE 408 hao 2022-12-09
489 花菁染料二肉豆蔻酰基磷脂酰乙醇胺,CY7-PEG-DMPE 393 hao 2022-12-09
490 花菁染料二油酰基磷脂酰乙醇胺,CY7-PEG-DOPE 376 hao 2022-12-09
491 花菁染料二棕榈酰基磷脂酰乙醇胺,CY7-PEG-DPPE 434 hao 2022-12-09
492 花菁染料二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺,CY7-PEG-DSPE 396 hao 2022-12-09
493 花菁染料二棕榈酰磷脂酰丝氨酸,CY7-DPPS 415 hao 2022-12-09
494 花菁染料DSG磷脂,CY7-DSG 393 hao 2022-12-09
495 花菁染料双棕榈酸甘油酯,CY7-DPG 395 hao 2022-12-09
库存查询
Baidu
map