CAS号100587-94-8硝酸镧的大鼠实验研究
西安齐岳生物科技有限公司是一家生物科技公司,主要包括,贵金属系列试剂,稀土类试剂及有机试剂、磷脂,多肽、氨基酸聚合物,MAX相陶瓷,钙钛矿、石墨烯、石墨炔(graphyne),量子点、发光材料、金属配合物发光材料、胆固醇修饰产品,光电材料荧光染料及多聚物衍生产品。
实验说明:
上述实验结果证实,低剂量La (NO3)3 ,促进动物生长,肝糖原增多,能自由基的产生,降低体内过氧化物的含量,提高抗氧化酶活性;较高剂量La(NO) s(20.0mg.kg-1)可动物生长;各实验组动物肝脏中都有镧的蓄积,
产品供应列表:
稀土试剂 | 硝酸铈 | 10294-41-4 |
硝酸镧 | 100587-94-8 | |
硝酸镨 | 15878-77-0 | |
硝酸钕 | 14517-29-4 | |
硝酸钐 | 13759-83-6 | |
硝酸铕 | 10031-53-5 | |
硝酸钆 | 19598-90-4 | |
硝酸铽 | 57584-27-7 | |
硝酸镝 | 10143-38-1 | |
硝酸钬 | 14483-18-2 | |
硝酸铒 | 10031-51-3 | |
硝酸铥 | 36548-87-5 | |
硝酸钇 | 13494-98-9 | |
硝酸镱 | 13768-67-7 | |
硝酸镥 | 10099-67-9 | |
硝酸钪 | 13465-60-6 | |
硝酸铈铵 | 16774-21-3 | |
醋酸铈 | 206996-60-3 | |
醋酸镧 | 917-70-4 | |
醋酸镨 | 6192/12/7 | |
醋酸钕 | 6192-13-8 | |
醋酸钐 | 17829-86-6 | |
醋酸铕 | 62667-64-5 | |
醋酸钆 | 100587-93-7 | |
醋酸铽 | 100587-92-6 | |
醋酸镝 | 304675-49-8 | |
醋酸钬 | 25519-09-9 | |
醋酸铒 | / | |
醋酸铥 | / | |
醋酸钇 | 207801-28-3 | |
醋酸镱 | 15280-58-7 | |
醋酸镥 | 18779-08-3 | |
醋酸钪 | 3804-23-7 | |
氯化铈 | 779008-60-5 | |
氯化镧 | 10099-58-8 | |
氯化镨 | 19423-77-9 | |
氯化钕 | 13477-89-9 | |
氯化钐 | 10361-82-7 | |
氯化铕 | 13759-92-7 | |
氯化钆 | 13450-84-5 | |
氯化铽 | 13798-24-8 | |
氯化镝 | 13798-24-8 | |
氯化钬 | 14914-84-2 | |
氯化铒 | 10025-75-9 | |
氯化铥 | 19423-86-0 | |
氯化钇 | 10025-94-2 | |
氯化镱 | 10035-01-5 | |
氯化镥 | 15230-79-2 | |
氯化钪 | 10361-84-9 | |
氧化铈 | 1306-38-3 | |
氧化镧 | 1312-81-8 | |
氧化镨 | 12037-29-5 | |
氧化钕 | 1313-97-9 | |
氧化钐 | 12060-58-1 | |
氧化铕 | 12770-85-3 | |
氧化钆 | 12064-62-9 11129-31-0 | |
氧化铽 | 12036-41-8 | |
氧化镝 | 1308-87-8 | |
氧化钬 | 39455-61-3 | |
氧化铒 | 12061-16-4 | |
氧化铥 | 39455-81-7 | |
氧化钇 | 1314-36-9 | |
氧化镱 | 1314-37-0 | |
氧化镥 | / | |
氧化钪 | 12060-08-1 | |
氢氧化铈 | 12014-56-1 | |
硫酸高铈 | 17106-39-7 | |
硫酸亚铈 | 13454-94-9 | |
硫酸铈铵 | 13840-04-5 | |
硫酸镧 | 10099-60-2 | |
磷酸镧 | 14913-14-5 | |
碳酸铕 | 86546-99-8 | |
碳酸镝 | 38245-35-1 | |
碳酸钆 | 5895-49-8 | |
高纯金属单质 | 铟粒 | 7440-74-6 |
镉粒 | 7440-43-9 | |
铅粒 | 7439-92-1 | |
锌粒 | 31396-84-6 | |
锡粒 | 7440-31-5 | |
铋粒 | 7440-69-9 | |
铬片 | 7440-47-3 | |
铜片 | 7440-50-8 | |
铝片 | 7429-90-5 | |
钽屑 | 7440-25-7 | |
镓 | 7440-54-2 | |
镁 | 7439-95-4 | |
钒 | 7440-62-2 | |
锂片 | 7439-93-2 | |
锰片 | 7439-96-5 | |
铬粒 | 7440-47-3 | |
铁丝 | 7439-89-6 | |
锌丝 | 31396-84-6 | |
锗块 | 7440-56-4 | |
金属单质(粉) | 碲粉 | 13494-80-9 |
铜粉 | 7440-50-8 | |
硼粉 | 7440-42-8 | |
铼粉 | 7440-15-5 | |
镍粉 | 7440-02-0 | |
铌粉 | / | |
钼粉 | / | |
钨粉 | 7440-33-7 | |
铋粉 | 7440-69-9 | |
锑粉 | 744-03-6 | |
硅粉 | 7440-21-3 | |
铅粉 | 7439-92-1 | |
镁粉 | 7439-95-4 | |
锌粉 | 31396-84-6 | |
钛粉 | 7440-32-6 | |
钴粉 | / | |
锰粉 | 7439-96-5 | |
锡粉 | 7440-31-5 | |
铁粉 | 7439-89-6 | |
钇粉 | 7440-65-5 | |
锆粉 | 7440-67-7 | |
铬粉 | 7440-47-3 | |
铟粉 | 7440-74-6 | |
基准试剂 | 邻苯二甲酸氢钾 | 877-24-7 |
重铬酸钾 | 7778-50-9 | |
氯化钾 | 7447-40-7 | |
氯化钠 | 2647-14-5 | |
草酸钠 | 62-76-0 | |
EDTA二钠 | 139-33-3 | |
无水碳酸钠 | 497-19-8 |
温馨提示:西安齐岳生物供应产品仅用于科研,不能用于人体。