Metal compounds金属化合物的结构及其组成规律以及三大类型的研究
西安齐岳生物科技有限公司提供各种石墨烯、钙钛矿、量子点、纳米颗粒、空穴传输材料、纳米晶、半导体聚合物、超分子材料、过渡金属配合物、化学试剂、等一系列产品。
金属化合物,是指合金中的两个元素,按一定的原子数量之比相互化合,而形成的具有与这两元素完全不同类型晶格的化合物。金属化合物晶格一般比较复杂。通常它们具有较高的硬度、熔点和脆性,因此,不能直接使用。金属化合物在合金中一般起强化作用。
金属化合物结构图.
金属化合物的主要三大类型:
齐岳生物产品供应列表:
镍类 | 镍粉 | 是 |
氧化亚镍 | 是 | |
锡化镍 | 是 | |
硼类 | 硼粉 | 是 |
氮化硼(片,管) | 是 | |
硼化钛 | 是 | |
硼片(棒) | 是 | |
乙二氮化硼 | 是 | |
氮化硼片 | 是 | |
硼化镁 | 是 | |
硼化镍 | 是 | |
碳化硼 | 是 | |
铯类 | 氧化铯 | 是 |
碳酸铯 | 是 | |
甲酸铯 | 是 | |
溴化铯 | 是 | |
碘化铯 | 是 | |
氟化铯 | 是 | |
硅酸铯 | 是 | |
钽类 | 钽粉 | 是 |
五氧化二钽 | 是 | |
碳化钽 | 是 | |
氮化钽 | 是 | |
氧化钽颗粒 | 是 | |
碳化钽铌 | 是 | |
钽锭(条) | 是 | |
钽丝 | 是 | |
碳化钽钨 | 是 | |
钽钨合金丝 | 是 | |
硅化钽 | 是 | |
硼化钽 | 是 | |
磷化钽 | 是 | |
五氯化钽 | 是 | |
钛类 | 钛片(粉) | 是 |
碳化钛(片,球) | 是 | |
碳氮化钛(片) | 是 | |
氮化钛(片) | 是 | |
五氧化三钛 | 是 | |
碘化钛 | 是 | |
三氧化二钛 | 是 | |
铜类 | 氧化铜 | 是 |
硫酸铜 | 是 | |
硒化铜 | 是 | |
铜锰合金 | 是 | |
铜镍合金 | 是 | |
硫化二铜 | 是 | |
锑类 | 锑(粉) | 是 |
三氧化二锑 | 是 | |
四氯化铱 | 是 | |
钨类 | 钨粉(条、粒) | 是 |
氧化钨 | 是 | |
碳化钨(管) | 是 | |
钨条(片) | 是 | |
钨铁粉 | 是 | |
硅化钨 | 是 | |
硫化钨 | 是 | |
磷化钨 | 是 | |
锗类 | 有机锗粉 | 是 |
锗粉 | 是 | |
氧化锗 | 是 | |
硒化锗 | 是 | |
硫化锗 | 是 | |
锌类 | 二磷酸三锌 | 是 |
铜锌锡硫 | 是 | |
硫酸锌 | 是 | |
(单晶)锌棒 | 是 | |
铟类 | 铟(锭、粒、粉) | 是 |
氯化铟 | 是 | |
氧化铟 | 是 | |
硝酸铟 | 是 | |
硫酸铟 | 是 | |
硫化铟 | 是 | |
醋酸铟 | 是 | |
氢氧化铟 | 是 | |
硒化铟 | 是 | |
铜铟镓硒 | 是 | |
溴化铟 | 是 | |
碘化铟 | 是 | |
氮化铟 | 是 | |
铟镁合金 | 是 | |
铟锌合金 | 是 | |
氟化铟 | 是 | |
磷化铟 | 是 | |
铷类 | 氯化铷 | 是 |
硫酸铷 | 是 | |
硅酸铷 | 是 | |
碳酸铷 | 是 | |
壬二酸 | 是 | |
硒类 | 硒化锡 | 是 |
硫化硒 | 是 | |
锡类 | 硫化锡 | 是 |
纯锡箔 | 是 | |
高纯锡粒 | 是 | |
二碘化锡 | 是 | |
银类 | 碘化银 | 是 |
磷酸银 | 是 | |
其他 | 氮化钙 | 是 |
氮化锶 | 是 | |
五氯化铼 | 是 | |
硼化铼 | 是 | |
硫化锶 | 是 |
温馨提示:西安齐岳生物供应产品仅用于科研,不能用于人体.