贵金属铂Pt化合物的实验研究进展(裸鼠实验)
西安齐岳生物科技有限公司提供各种石墨烯、钙钛矿、量子点、纳米颗粒、空穴传输材料、纳米晶、半导体聚合物、超分子材料、过渡金属配合物、化学试剂、等一系列产品。
一、实验前的准备:
1)药物和化学试剂: | Pt(0506)101、顺铂(DDP )、卡铂(CBP)、Annexin/Dead Cell Apoptosis Kit、Cell Cycle Staining Kit、RPMI-1640培养基、DMEM/HIGH GLUCOSE培养基、胎牛血清(FBS)、MTT、二甲基亚砜(Dimethyl sulfoxide, DMSO)、胰蛋白酶、RIPA(Westerm细胞裂解液)、BSA、Marker pageruler prestained protein ladder、PMSF、)吐温-20、过硫酸铵(AP)、) SDS。 |
2)实验仪器 | 超净工作台、CO2细胞培养箱、倒置显微镜、电子分析天平、生物显微镜、切片机、酶标仪、电子游标卡尺、小动物称量天平、低温冷冻离心机、XHB-A循环水真空泵、78-I型磁力搅拌器、BX51显微镜、微量加样器(MICROLITER)、纯水仪、AF10制冰机、低温冰箱、天平、电热恒温鼓风干燥箱、核酸蛋白测定仪、冷冻离心机、垂直电泳槽、电泳仪、脱色摇床、红外荧光扫描成像系统、分散器。 |
3)抗体及细胞株 | / |
4)实验所需动物 | BALB/c裸鼠,雄性,体重20+2 g. |
二、试验方法步骤:
1)进行整体实验研究P(0506)101的抗**作用;
2)然后使用3 MTT法检测Pt(0506)101;
3)流式细胞术检测细胞周期的变化;
4)流式细胞术检测细胞**;
5)DCFA-DA荧光探针测定细胞内ROS的变化;
6)细胞内GSH测定;
7)Western blot免疫印迹检测;
齐岳产品供应贵金属列表:
类别 | 产品名称 | cas号 |
铂Pt及其盐类 | 铂碳 | / |
铂碳 | / | |
铂石棉 | / | |
铂石棉 | / | |
氯铂酸 | 18497-13-7 | |
氯铂酸钾 | 16919-58-7 | |
氯铂酸铵 | 16919-58-7 | |
二氧化铂(三水) | / | |
二氧化铂(一水) | 12137-21-2 | |
二氧化铂(无水) | 1314-15-4 | |
四氯化铂 | 13454-96-1 | |
四氯铂酸钾 | 10025-99-7 | |
氯铂酸钠 | 1307-82-0 | |
二氯化铂 | 10025-65-7 | |
海绵铂 | 7440/6/4 | |
铂丝 | 7440/6/4 | |
金Au及其盐类 | 金丝 | 7440-57-5 |
海绵金 | 7440-57-5 | |
氧化金(暂无) | 1303-58-8 | |
氯金酸 | 16903-35-8 | |
氯金酸 | 16903-35-8 | |
氯金酸钾 | 13682-61-6 | |
氯金酸钠 | 13874-02-7 | |
溴金酸 | 307318-86-1 | |
溴化金钾 | / | |
还原金粉 | 7440-57-5 | |
银Au及其盐类 | 银粉 | 7440-22-4 |
**银粉 | 7440-22-4 | |
银粒 | 7440-22-4 | |
银丝 | 7440-22-4 | |
银片 | 7440-22-4 | |
氧化银 | 20667-12-3 | |
氧化银 | 20667-12-3 | |
沉淀银 | 7440-22-4 | |
氯化银 | 7783-90-6 | |
钯Au及其盐类 | 钯粉 | 7440/5/3 |
钯碳 | / | |
钯碳 | / | |
钯石棉 | / | |
钯石棉 | / | |
氯化钯 | 7647/10/1 | |
氯化钯 | 7647/10/1 | |
硝酸钯 | 10102-05-3 | |
氯钯酸铵 | 19168-23-1 | |
氧化亚钯 | / | |
醋酸钯 | 3375-31-3 | |
氯钯酸钾 | 16919-73-6 | |
四氯亚钯酸钾 | 10025-98-6 | |
钌、铑 | 三氯化钌 | 10049-08-8 |
六氯钌酸铵 | 18746-63-9 | |
三氯化铑 | 10049-07-7 | |
硝酸铑 | 10139-58-9 | |
氯铑酸铵 | 15336-18-2 | |
氯铱酸 | 110802-84-1 | |
氯铱酸铵 | 16940-92-4 | |
氯铱酸钾 | 16920-56-2 | |
铱粉 | 7439-88-5 | |
高铼酸铵 | 13598-65-7 | |
高铼酸钾 | 10466-65-6 | |
高铼酸钠 | 13472-33-8 | |
高纯试剂 | 碳酸锂 | 25890-20-4 |
碳酸钡 | 513-77-9 | |
碳酸钙 | 471-34-1 | |
氧化铟 | 1312-43-2 | |
氧化锌 | 1314-13-2 | |
氧化镁 | 1309-48-4 | |
氧化钙 | 1305-78-8 | |
氧化铝 | 1302-74-5 | |
氧化锡 | 18282-10-5 | |
氧化铜 | 1317-38-0 | |
氧化镓 | 12024-21-4 | |
二氧化钛 | 1317-80-2/13463-67-7 | |
二氧化锆 | 1314-23-4 | |
二氧化硅 | 7631-86-9 | |
二氧化锗 | 1310-53-8 | |
二氧化碲 | 7446/7/3 | |
三氧化钼 | 1313-27-5 | |
三氧化钨 | 1314-35-8 | |
三氧化二锑 | 11309-64-4 | |
三氧化二铋 | 1304-76-3 | |
通用试剂 | 氯化镍 | 7718-54-9 |
氯化铋 | 7787-60-2 | |
氯化钙 | 10043-52-4 | |
氯化锶 | 10476-85-4 | |
氯化铷 | 7791/11/9 | |
氯化铟 | 12672-70-7 | |
醋酸铟 | 25114-58-3 | |
氯化铯 | 7647-17-8 | |
三氯化镓 | 13450-90-3 | |
硫酸铷 | 7488-54-2 | |
硫酸铯 | 10294-54-9 | |
硫酸镁 | 10034-99-8 | |
硫酸铟 | 13464-82-9 | |
硝酸铝 | 13473-90-0 | |
硝酸铟 | 13770-61-1 | |
石墨粉 | 7782-42-5 | |
七氧化二铼 | 1314-68-7 | |
氧化硼 | 1303-86-2 | |
氧化镍 | 1314-06-3 | |
氧化亚镍 | 1313-99-1 |
温馨提示:西安齐岳生物供应产品仅用于科研,不能用于人体.