铁电材料--铋层状共生结构铁电薄膜(制备过程详解)
齐岳生物从产品种类及技术特点方面可以提供**广泛的钙钛矿产品,这些产品均产于西安齐岳齐岳生物实验室。
我们采用溶胶-凝胶法制备Bi4Ti;O12-BisTiNbO,( BIT-BTN)Bi4Ti;O12-SrBiTi4O1s
(BIT-SBTi)铋层状钙钛矿共生结构铁电薄膜,研究了制备工艺和结构变化对薄膜结
构和性能的影响,为高性能、低成本铁电材料的制备提供一种**方法。
利用P-100 硅为衬底,采用旋涂法制备薄膜,整个溶胶凝胶法制备铁电铋层状共生结构薄膜的工艺过程如图所示。
混合匀胶法制备薄膜 | |
步骤一 | 根据实验配比需要,将BTN前驱液与BIT前驱液充分搅拌2小时,制备出BIT-BTN前驱液;用同样的方式制备BIT-SBTi前驱液;
|
步骤二 | 设置好匀胶机参数:转速为4000R/min,启动时间为5s,甩胶时间为30s;
|
步骤三 | 打开真空泵,将衬底放置在匀胶机上,然后启动匀胶机,将前驱液用滴管滴到正在旋转的衬底上; |
步骤四 | 将制备好的湿膜放置到120C的红外干燥箱内干燥5分钟,使部分有机溶剂挥发,防止在后续的热处理过程中薄膜升温速度过快导致龟裂; |
步骤五 | 让预热过的薄膜放置在300C的恒温热盘上进行烘烤10min,使有机溶剂挥发和有机物燃烧,形成无定形态的薄膜,在烘烤过程中,为避免空气中粉尘杂质的影响,较好用盖子盖住硅片 |
步骤六 | 等薄膜自然冷却后,重复上述过程,直到薄膜达到所需要的厚度;
|
步骤七 | 把所获得的薄膜放置到管式炉中,从室温以15C/min的升温速率升至设定温度,在氧气气氛(约2L/min)中退火处理30min,即可获得所需薄膜。 |
混合匀胶法制备薄膜流程图
交替法制备薄膜
该方法制备工艺参数与混合匀股法相同,只是沉积薄膜的方式有所不同,其具体过程如图所示。
交替匀胶法制备薄膜流程图
研究结果:
采用溶胶-凝胶法能够制备出表面平整、晶粒均匀的BIT-BTN 和BIT-SBTi共生结构铁电薄膜。在0.1mol/L的较佳前驱液浓度下制备出的薄膜表面均匀无裂痕,并且晶粒生长呈现随机取向;较佳的退火温度为700°C,此时薄膜的铁电性能较好。
研究表明,BIT-BTN 系列的共生结构薄膜晶格畸变较大,对薄膜剩余极化的提高较大,其中BIT-BTN( 1:2)结构薄膜在700C退火条件下2P,值可以达到44 μuC/cm2,将BIT薄膜2Pr值16 uC/cm2提高了2.75倍,同时BIT-BTN薄膜具有更大的相对介电常数和C-V曲线回滞窗口,但是BIT-BTN薄膜的介电损耗较大,疲劳特性相对较差,在109 次极化反转后剩余极化值下降明显; BIT-SBTi 共生结构薄膜虽然晶格畸变相对较小,但是其矫顽场更小,BIT-SBTi(1:1)薄膜的2Ec约为150 kV/cm,比BIT薄膜约260 kV/cm的2E。值减少了近42.3%,同时BIT-SBTi薄膜介电损耗小, 抗疲劳性能优秀,在10"次极化反转后依然保持较好的铁电性能。
产品供应列表:
钛酸铋基赝钙钛矿结构薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
Bi系层状钙钛矿薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
层状钙钛矿Bi4Ti3O12(BTO)铁电陶瓷材料 | 98% | 西安齐岳 |
层状、花形和棒状钛酸铋纳米材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸铋基钙钛矿复合氧化物 | 98% | 西安齐岳 |
铋系层状钙钛矿结构的光催化材料 | 98% | 西安齐岳 |
层状钙钛矿型结构的Bi4Ti3O12x铁电薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸铋(Bi4Ti3O12)基铁电薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸铋(Bi4Ti3O12)陶瓷靶材材料 | 98% | 西安齐岳 |
Pt/Ti/SiO2/Si衬底钛酸铋(Bi4Ti3O12)薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
高纯Bi4Ti3O12钛酸铋纳米粉体 | 98% | 西安齐岳 |
镧掺杂钛酸铋粉体 | 98% | 西安齐岳 |
铈(Ce)元素掺杂钛酸铋(Bi4Ti3O12)材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸铋(Bi4Ti3O12)铁电薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
摻杂Bi4Ti3O12铁电陶瓷 | 98% | 西安齐岳 |
丙烯酸-丙烯酸酯共聚物对钛酸铋 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸铋可控离子/纳米球纳米片纳米带 | 98% | 西安齐岳 |
Pr3+掺杂钛酸铋与ZnO纳米棒复合铁电薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
稀土掺杂钛酸铋[Bi4-xLnxTi3O12(BLnT)]薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸铋(Bi4Ti3O12,BTO)铋系层状钙钛矿 | 98% | 西安齐岳 |
硅基钛酸铋铁电薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸铋铌铁电薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
球形钛酸铋复合氧化物光催化剂 | 98% | 西安齐岳 |
硅基铌掺杂Bi4Ti3O12薄膜溶胶 | 98% | 西安齐岳 |
石英砂负载Bi4Ti3O12/SiO2光催化材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸铋**粉体 | 98% | 西安齐岳 |
Ho掺杂Bi4Ti3O12铁电薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
铋层状钙钛矿结构的Bi4Ti3O12铁电纳米材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸铋钛酸铋稀有金属镱元素的(Bi,Yb)4Ti3O12铁电薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钙与钛酸铅及其掺杂物的光催化剂 | 98% | 西安齐岳 |
锆掺杂钙钛矿型复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
活性炭负载钙钛矿结构的钛酸钙纳米材料 | 98% | 西安齐岳 |
(CaTiO3)钛酸钙/氧化钙复合光催化剂 | 98% | 西安齐岳 |
CaTiO_3基复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
高性能钛酸钙(CaTiO_3)晶体钙钛矿材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钙改性钙钛矿型复合氧化物 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钙基微粉 | 98% | 西安齐岳 |
CaTiO_3:Pr~(3+)的发光与光催化复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
钙钛矿型钛酸钙钡纳米管 | 98% | 西安齐岳 |
熔盐合成钛酸铜钙粉体 | 98% | 西安齐岳 |
钙钛矿结构的钛酸铜钙(CCTO)陶瓷粉体 | 98% | 西安齐岳 |
银修饰钙钛矿LaBO3(B=Co,Ni) | 98% | 西安齐岳 |
纳米颗粒修饰钛基钛酸盐纳米线生物支架材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钡和钛酸钙陶瓷材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钙为钙钛矿结构的纳米粉体 | 98% | 西安齐岳 |
钙钛矿结构的锂掺杂及锂与稀土元素共掺杂钛酸钙 | 98% | 西安齐岳 |
无机杂化钙钛矿材料 | 98% | 西安齐岳 |
铌镁酸钙/钛酸钙多层异质薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸钙光催化剂掺杂改性材料 | 98% | 西安齐岳 |
三价钐离子掺杂钛酸钙发光材料 | 98% | 西安齐岳 |
微米级片状钛酸钙晶体 | 98% | 西安齐岳 |
形状和尺寸可控的钛酸钙颗粒 | 98% | 西安齐岳 |
钛矿基上转换发光纳米颗粒 | 98% | 西安齐岳 |
纯相钛酸镁纳米晶及其复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸镁(MgTiO3)基微波介质陶瓷 | 98% | 西安齐岳 |
钛酸铋基钙钛矿相热敏陶瓷复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
二氧化钛(TiO2)的修饰对钙钛矿材料 | 98% | 西安齐岳 |
铁电体钙钛矿-TiO2和金属硫化物-TiO2复合材料 | 98% | 西安齐岳 |
二氧化钛致密层与复合多孔层材料 | 98% | 西安齐岳 |
三维ZnO/TiO2复合纳米材料 | 98% | 西安齐岳 |
染料/钙钛矿敏化多形貌纳米TiO_2材料 | 98% | 西安齐岳 |
TiO2/SnO2双层复合薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
TiO2纳米棒阵列的钙钛矿材料 | 98% | 西安齐岳 |
二氧化钛/钙钛矿新型复合纳米材料 | 98% | 西安齐岳 |
十二烷二酸修饰TiO2电子传输层改善钙钛矿 | 98% | 西安齐岳 |
纳米钙钛矿型复合氧化物 | 98% | 西安齐岳 |
二氧化钛(TiO2)钙钛矿电子传输材料 | 98% | 西安齐岳 |
复合二氧化钛膜厚 | 98% | 西安齐岳 |
表面覆盖TiO2层的纳米银颗粒(Ag-TiO2) | 98% | 西安齐岳 |
TiO_2NRAs/ZrO_2/C结构钙钛矿材料 | 98% | 西安齐岳 |
有机与有机—无机杂化钙钛矿材料 | 98% | 西安齐岳 |
硅衬底的全无机钙钛矿量子点 | 98% | 西安齐岳 |
硅衬底的介孔二氧化钛复合物 | 98% | 西安齐岳 |
N/Zr共掺杂TiO2纳米柱阵列的钙钛矿材料 | 98% | 西安齐岳 |
TiO2(c-TiO2)型平面异质结钙钛矿材料 | 98% | 西安齐岳 |
D-π-A小分子修饰钙钛矿材料 | 98% | 西安齐岳 |
纳米钙钛矿型TiO2包覆型磁性复合光催化剂 | 98% | 西安齐岳 |
石墨烯/二氧化钛材料 | 98% | 西安齐岳 |
二氧化钛(TiO2)嵌入式钙钛矿材料 | 98% | 西安齐岳 |
TiO2-ZnTiO3纳米复合薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
苄胺溴铜钙钛矿光吸收材料 | 98% | 西安齐岳 |
甲胺铅溴钙钛矿量子点 | 98% | 西安齐岳 |
苯甲胺溴和苯乙胺溴钙钛矿薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
二氧化硅包覆的铯铅溴钙钛矿纳米晶复合物 | 98% | 西安齐岳 |
钙钛矿型甲胺铅碘薄膜 | 98% | 西安齐岳 |
铅基复合钙钛矿型材料 | 98% | 西安齐岳 |
铅系复合钙钛矿Pb(Fe1/2Ta1/2)O3铁电陶瓷材料 | 98% | 西安齐岳 |
甲胺溴化铅钙钛矿纳米晶(CH3NH3PbBr3PNCs) | 98% | 西安齐岳 |
钙钛矿发光二极管 | 98% | 西安齐岳 |
金属溴化物钙钛矿量子点 | 98% | 西安齐岳 |
无机钙钛矿CsPbBr3微米棒 | 98% | 西安齐岳 |
金属卤化物钙钛矿材料 | 98% | 西安齐岳 |
全无机钙钛矿单晶 | 98% | 西安齐岳 |
温馨提示:西安齐岳生物供应产品仅用于科研,不能用于人体.