葫芦[10]脲主体超分子的制备方法
发布时间:2020-11-19     作者:wyf   分享到:
葫芦[10]脲主体超分子的制备方法
葫芦[n]脲(Cucurbit[n]uril,n = 5~8,10,13~15), 是继冠醚、环糊精、杯芳烃之后备受瞩目的新一代主体分子,在分子识别、载药与释放、荧光成像、金属配位化学、超分子催化、超分子纳米反应器以及自组装超分子材料等领域中均展现出广阔的应用前景。葫芦[10]脲是葫芦[n]脲家族中拥有较大空腔体积(~ 870 Å3)的成员,已展现出有别于其他葫芦[n]脲的特异识别性能,如空腔能容纳较大尺寸分子如葫芦[5]脲、杯[4]芳烃、金属卟啉、环蕃Blue Box和穴醚等。然而,葫芦[10]脲的研究进展远远滞后于同期被发现的其他葫芦[n]脲同系物,原因在于葫芦[10]脲的分离纯化相当困难。
较近,武汉科技大学**材料与纳米技术研究院刘思敏教授课题组利用葫芦[10]脲与某些客体分子形成的包合物易于沉淀的性质,发展了一种简便、**的分离纯化葫芦[10]脲的新方法(图1)。
图1 葫芦[10]脲分离纯化示意图。
研究发现,在诸多商业可得的胺类化合物中,正辛胺盐酸盐、金刚烷胺盐酸盐和3,5-二甲基金刚烷胺盐酸盐作为特殊客体均能**的从葫芦[10]脲•葫芦[5]脲粗产物中选择性置换掉葫芦[5]脲并与葫芦[10]脲形成包合物沉淀。通过简单的溶剂洗涤即可除去包合物中的客体分子。核磁氢谱以及电喷雾质谱(ESI-MS)结果显示,葫芦[10]脲与这三个客体分子均可形成化学计量比为1:2的三元包合物。该纯化方法的建立为推动葫芦[10]脲化学的快速发展提供了新的机遇。
超分子材料供应:
中文名称 | 英文名称 | cas号 |
1,3,5-均苯三甲酸 | 1,3,5-Benzenetricarboxylicacid | 554-95-0 |
三(4-甲酰苯基)胺 | Tris(4-formylphenyl)amine | 119001-43-3 |
硬脂酸-聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯 | SA-PEG-NHS,averageM.W.2000 | |
1,3,5-苯三甲醇 | 1,3,5-Benzenetrimethanol | 4464-18-0 |
3,5-二叔丁基苯甲酸 | 3,5-Di-tert-butylbenzoicacid | 16225-26-6 |
3,5-二叔丁基苯胺 | 3,5-Di-tert-butylaniline | 2380-36-1 |
3,5-双(叔丁基)苯甲醛 | 3,5-Di-tert-butyl-benzaldehyde, | 17610-00-3 |
3,5-二甲氧基苄醇 | 3,5-Dimethoxybenzylalcohol | 705-76-0 |
硬脂酸-聚乙二醇-羧基 | SA-PEG-COOH | |
二苯基乙醛 | Diphenylacetaldehyde | 947-91-1 |
3,5-二叔丁基苄醇 | 3,5-Di-tert-butylbenzylAlcohol | 77387-57-6 |
3,5-二叔丁基苄溴 | 3,5-Di-tert-butylbenzylBromide | 62938-08-3 |
二苯基乙酰氯 | DiphenylacetylChloride | 1871-76-7 |
3,5-二叔丁基苯酚 | 3,5-Di-tert-butylphenol | 1138-52-9 |
2,2-Diphenylethanol | 1883-32-5 | |
9-(bromomethyl)-9H-fluorene | 56954-81-5 | |
4,4'-偶氮吡啶 | 4,4'-Azopyridine | 2632-99-7 |
4,4-二氨基联苯(标样) | 4,4'-Benzidine10μg/mLinAcetonitrile | 92-87-5 |
偶氮苯-4,4-二羧酸 | Azobenzene-4,4'-dicarboxylicAcid | 586-91-4 |
4,4’-双(氯甲基)-1,1’-联苯 | 4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1'-biphenyl | 1667-10-3 |
α,α'-二溴对二甲苯 | α,α'-Dibromo-p-xylene | 623-24-5 |
9,10-二(溴甲基)蒽 | 9,10-BIS(BROMOMETHYL)ANTHRACENE | 34373-96-1 |
6-(Aminomethyl)-2-naphthol | 199387-77-4 | |
4,4'-Bis(bromomethyl)-2,2'-bipyridine | 134457-14-0 | |
2-吡啶甲醛 | 2-Pyridinecarboxaldehyde | 1121-60-4 |
4,4'-联苯四甲酸二酐 | 4,4'-Biphthalicanhydride | 2420-87-3 |
3,4,9,10-苝四甲酸二酐 | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylicdianhydride | 128-69-8 |
均苯四甲酸二酐 | Pyromelliticdianhydride | 89-32-7 |
4-氨基-1,8-萘二胺 | 4-Amino-1,8-naphthalimide | 1742-95-6 |
萘-1,4,5,8-四羧酸二酐 | Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylicDianhydride | 81-30-1 |
1,8:4,5-萘四甲酰基二亚胺 | 1,8:4,5-Naphthalenetetracarboxdiimide | 5690-24-4 |
均苯四甲酰二亚胺 | PyromelliticDiimide | 2550-73-4 |
硬脂酸-聚乙二醇-罗丹明平均分子量3400 | SA-PEG-Rhodamine | |
硬脂酸-聚乙二醇-罗丹明平均分子量5000 | ||
硬脂酸-聚乙二醇-罗丹明平均分子量2000 | ||
硬脂酸-聚乙二醇-罗丹明平均分子量3500 | ||
硬脂酸-聚乙二醇-生物素,平均分子量5000 | ||
1,1'-二苄基-4,4'-联吡啶鎓盐二氯化物 | 1,1'-Dibenzyl-4,4'-bipyridiniumDichloride | 1102-19-8 |
2,2'-联吡啶-3,3'-二羧酸 | [2,2'-Bipyridine]-3,3'-dicarboxylicacid | 4433/1/6 |
1,1′-二甲基-4,4′-二吡啶二氯化物 | 1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridiniumDichloride | 1910-42-5 |
二氯百草枯 | ParaquatDichloride | 1910-42-5 |
六溴-O6-冠[3]芳烃[3]四嗪 | Hexabromo-O6-corona[3]arene[3]tetrazine | 1642594-07-7 |
六酯基-O6-冠[3]芳烃[3]四嗪 | Hexester-O6-corona[3]arene[3]tetrazine | 1642594-08-8 |
硬脂酸-聚乙二醇-马来酰亚 | SA-PEG-Mal | |
硬脂酸-聚乙二醇-叶酸,平均分子量3400 | SA-PEG-FA,averageM.W.3400 | |
葫芦[5]脲 | Cucurbit[5]uril(CB[5])ammoniumsulfatehydrate, | 259886-49-2 |
葫芦[6]脲(CB[6])水合物 | Cucurbit[6]uril(CB[6])hydrate | 80262-44-8 |
葫芦[7]脲 | Cucurbit[7]uril(CB[7])hydrate | 259886-50-5 |
葫芦[8]脲 | Cucurbit[8]uril(CB[8])hydrate | 259886-51-6 |
[12]环对苯撑 | [12]Cycloparaphenylene | 1092522-75-2 |
[5]环对苯撑 | [5]Cycloparaphenylene | 96100-94-6 |
[6]环对苯撑 | [6]Cycloparaphenylene | 156980-13-1 |
[9]环对苯撑 | [9]Cycloparaphenylene | 1092522-74-1 |
[10]环对苯撑 | [10]Cycloparaphenylene | 1222105-46-5 |
[11]环对苯撑 | [11]Cycloparaphenylene | 1222105-48-7 |
[8]环对苯撑 | [8]Cycloparaphenylene | 1217269-85-6 |
[7]环对苯撑 | [7]Cycloparaphenylene | 1222105-42-1 |
派瑞林-N | Parylene N | 1633-22-3 |
硬脂酸-聚乙二醇-荧光素, 平均分子量 2000 | SA-PEG-FITC, average M.W. 2000 | |
环双(百草枯-1,4-亚苯基)四(六氟磷酸盐) | Cyclobis(paraquat-1,4-phenylene) Tetrakis(hexafluorophosphate) | 117271-77-9 |
1,11-二氧[11]对环芳烷 | 1,11-Dioxa[11]paracyclophane | 6571-51-3 |
4,5,7,8,12,13,15,16-八氟[2.2]对环芳烷 | 4,5,7,8,12,13,15,16-Octafluoro[2.2]paracyclophane | 1785-64-4 |
[2.2]二聚对二甲苯 | [2.2]Paracyclophane | 1633-22-3 |
1,6,20,25-四氮杂[6.1.6.1]对环芳烷 | 1,6,20,25-Tetraaza[6.1.6.1]paracyclophane | 74043-83-7 |
三蝶烯衍生物大三环二苯并-[18]-冠-6主体分子 | Triptycene-derived macrotricyclic host containing two dibenzo-[18]-crown-6 moieties | 1358730-81-0 |
三蝶烯衍生物大三环二苯并-[24]-冠-8主体分子 | Triptycene-derived macrotricyclic host containing two dibenzo-[24]-crown-8 moieties | 876460-53-6 |
三蝶烯衍生物大三环二苯并-[30]-冠-10主体分子 | Triptycene-derived macrotricyclic host containing two dibenzo-[30]-crown-10 moieties | 1236353-98-2 |
三蝶烯衍生物大三环蒽类主体分子 | Triptycene-derived macrotricyclic host containing an anthracene unit | 951166-02-2 |
三蝶烯衍生物双冠醚主体分子 | Triptycene-derived bis(crown ether) host | 883229-16-1 |
三蝶烯衍生物钳形分子 | Triptycene-derived molecular tweezer | 928880-36-8 |
三蝶烯衍生物二对苯撑-34-冠-10 | Triptycene-derived bisparaphenylene-34-crown-10 | 1211739-99-9 |
五蝶烯衍生物单冠醚 | Pentiptycene-derived mono(crown ether)s | 1188318-00-4 |
五蝶烯衍生物 cis-双冠醚 | Pentiptycene-derived cis-bis(crown ether)s | 1146115-33-4 |
三蝶烯衍生物三冠醚 | Triptycene-derived tri(crown ether)s | 865539-67-9 |
二氯-氧杂杯[2]芳烃[2]三嗪 | Dichloro-oxacalix[2]arene[2]triazine | 819065-56-0 |
二氯-氮杂杯[2]芳烃[2]三嗪 | Dichloro-diazadioxacalix[2]arene[2]triazine, | 51421-67-1 |
四氮杂杯[4]吡啶 | Tetraazacalix[4]pyridine | 502763-15-7 |
苯基高氯酸铜 | Phenylcopper(III) perchlorate | 1169706-62-0 |
4-叔丁基硫杂杯[4]芳烃 | 4-tert-Butylthiacalix[4]arene | 182496-55-5 |
4-叔丁基-1-(乙氧羰基甲氧基)硫杂杯[4]芳烃 | 4-tert-Butyl-1-(ethoxycarbonylmethoxy)thiacalix[4]arene | 210706-03-9 |
4-叔丁基磺酰杯[4]芳烃 | 4-tert-Butylsulfonylcalix[4]arene | 204190-49-8 |
4-磺酸基硫杂[4]芳烃钠盐 | 4-Sulfothiacalix[4]arene Sodium Salt | 211561-04-5 |
4-叔丁基杯[4]芳烃 | 4-tert-Butylcalix[4]arene | 60705-62-6 |
4-叔丁基杯[6]芳烃 | 4-tert-Butylcalix[6]arene | 78092-53-2 |
杯[4]芳烃 | Calix[4]arene | 74568-07-3 |
硬脂酸-聚乙二醇-荧光素, 平均分子量 3400 | SA-PEG-FITC, average M.W. 3400 | |
4-叔丁基杯[8]芳烃 | 4-tert-Butylcalix[8]arene | 68971-82-4 |
4-叔丁基杯[5]芳烃 | 4-tert-Butylcalix[5]arene | 81475-22-1 |
杯[8]芳烃 | Calix[8]arene | 82452-93-5 |
杯[6]芳烃 | Calix[6]arene | 96107-95-8 |
4-磺酰杯[4]芳烃 水合物 | 4-Sulfocalix[4]arene Hydrate | 112269-92-8 |
4-磺酰杯[6]芳烃 水合物 | 4-Sulfocalix[6]arene Hydrate | 102088-39-1 |
4-磺酸杯[8]芳烃 水合物 | 4-Sulfocalix[8]arene Hydrate | 137407-62-6 |
C-甲基杯[4]烃间苯二酚 | C-Methylcalix[4]resorcinarene | 65338-98-9 |
C-十一烷基杯[4]烃间苯二酚一水合物 | C-Undecylcalix[4]resorcinarene monohydrate | 112247-07-1 |
4-磺酸基-杯[6]芳烃水合物 | 4-Sulfonic-calix[6]arene hydrate | 205652-55-7 |
1-氮杂-15-冠醚-5 | 1-Aza-15-crown-5 | 66943-05-3 |
二苯并-18-冠醚-6 | Dibenzo-18-crown-6 | 14187-32-7 |
三蝶烯衍生物双大三环主体分子 | Triptycene-derived bis-macrotricyclic host | 1255128-88-1 |
手性三蝶烯衍生物三冠醚 | Chiral triptycene-derived tri(crown ether)s | 910794-39-7 |
15-冠醚-5 | 15-Crown-5 | 33100-27-5 |
苯并-18-冠-6-醚 | Benzo-18-crown-6 | 14098-24-9 |
1,4,8,11-四氮杂环十四烷 | 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane | 295-37-4 |
1,4,7,10-四氮杂环十二烷, 水分:≤2.0% | 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane, 98%, water:≤2.0% | 294-90-6 |
硬脂酸-聚乙二醇-荧光素, 平均分子量 5000 | SA-PEG-FITC, average M.W.5000 | |
苯并-15-冠-5 | Benzo-15-crown-5 | 14098-44-3 |
4,4-二苯并-24-冠醚-8 | Dibenzo-24-crown 8-Ether | 14174-09-5 |
4'-氨基苯并-15-冠5-醚 | 4'-Aminobenzo-15-crown 5-ether | 60835-71-4 |
4,7,13,16,21,24-六氧杂-1,10-二氮杂双环[8.8.8]二十六烷 | 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane | 23978-09-8 |
18-冠醚-6 | 18-Crown-6 | 17455-13-9 |
1-氮杂-18-冠-6-醚 | 1-Aza-18-crown 6-Ether | 33941-15-0 |
1-氮杂-12-冠4-醚 | 1-Aza-12-crown 4-Ether | 41775-76-2 |
4'-乙酰苯并-15-冠-5-醚 | 4'-Acetylbenzo-15-crown 5-Ether | 41757-95-3 |
4'-乙酰苯并-18-冠-6-醚 | 4'-Acetylbenzo-18-crown 6-Ether | 41855-35-0 |
苯并-12-冠4-醚 | Benzo-12-crown 4-Ether | 14174-08-4 |
4'-溴苯并-18-冠6-醚 | 4'-Bromobenzo-18-crown 6-Ether | 75460-28-5 |
4'-溴苯并-15-冠5-醚 | 4'-Bromobenzo-15-crown 5-Ether | 60835-72-5 |
双(1,4-亚苯基)-34-冠10-醚 | Bis(1,4-phenylene)-34-crown 10-Ether | 53914-95-7 |
4'-羧基苯并-15-冠5-醚 | 4'-Carboxybenzo-15-crown 5-Ether | 56683-55-7 |
4'-羧基苯并-18-冠6-醚 | 4'-Carboxybenzo-18-crown 6-Ether | 60835-75-8 |
N,N'-二苄基-4,13-二氮杂-18-冠6-醚 | N,N'-Dibenzyl-4,13-diaza-18-crown 6-Ether | 69703-25-9 |
4,13-二氮杂-18-冠-6-醚 | 4,13-Diaza-18-crown 6-Ether | 23978-55-4 |
4,10-二氮杂-12-冠4-醚 | 4,10-Diaza-12-crown 4-Ether | 294-92-8 |
4,10-二氮杂-15-冠5-醚 | 4,10-Diaza-15-crown 5-Ether | 31249-95-3 |
二苯并-15-冠5-醚 | Dibenzo-15-crown 5-Ether | 14262-60-3 |
二苯并-21-冠7-醚 | Dibenzo-21-crown 7-Ether | 14098-41-0 |
4'-甲酰苯并-15-冠-5-醚 | 4'-Formylbenzo-15-crown 5-Ether | 60835-73-6 |
4'-甲酰苯并-18-冠-6-醚 | 4'-Formylbenzo-18-crown 6-Ether | 60835-74-7 |
2-(羟甲基)-12-冠4-醚 | 2-(Hydroxymethyl)-12-crown 4-Ether | 75507-26-5 |
2-(羟甲基)-15-冠5-醚 | 2-(Hydroxymethyl)-15-crown 5-Ether | 75507-25-4 |
2-(羟甲基)-18-冠6-醚 | 2-(Hydroxymethyl)-18-crown 6-Ether | 70069-04-4 |
4'-硝基苯并-15-冠-5-醚 | 4'-Nitrobenzo-15-crown 5-Ether | 60835-69-0 |
4'-硝基苯并-18-冠-6-醚 | 4'-Nitrobenzo-18-crown 6-Ether | 53408-96-1 |
N-苯氮杂-15-冠-5-醚 | N-Phenylaza-15-crown 5-Ether | 66750-10-5 |
2,3-萘并-15-冠醚-5 | 2,3-Naphtho-15-crown-5 | 17454-47-6 |
二苯并-30-冠-10 | Dibenzo-30-crown-10 | 17455-25-3 |
2-Aminomethyl-15-crown-5 | 83585-56-2 | |
2-氨基甲基-18-冠-6 | 2-Aminomethyl-18-crown-6 | 83585-61-9 |
4′-Amino-5′-nitrobenzo-15-crown-5 | 77001-50-4 | |
1,4,8,11-四(乙氧碳酰甲基)-1,4,8,11-四氮环十四烷 | 1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane-N,N',N'',N'''-tetraacetic acid, tetraethyl ester | 126320-57-8 |
1,4,8,12-四氮杂环十五烷 | 1,4,8,12-Tetraazacyclopentadecane | 15439-16-4 |
4'-氨基苯并-18-冠醚-6 | 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-Decahydro-1,4,7,10,13,16-benzohexaoxacyclooctadecin-18-amine | 68941-06-0 |
α-环糊精 | α-Cyclodextrin | 10016-20-3 |
γ-环糊精 | γ-Cyclodextrin | 17465-86-0 |
β-环糊精 | β-Cyclodextrin | 7585-39-9 |
3A-氨基-3A-脱氧-(2AS,3AS)-β-环糊精 水合物 | 3A-Amino-3A-deoxy-(2AS,3AS)-beta-cyclodextrin Hydrate | 117194-77-1 |
3A-氨基-3A-脱氧-(2AS,3AS)-α-环糊精 | 3A-Amino-3A-deoxy-(2AS,3AS)-alpha-cyclodextrin | 121916-94-7 |
3A-氨基-3A-脱氧-(2AS,3AS)-γ-环糊精 水合物 | 3A-Amino-3A-deoxy-(2AS,3AS)-gamma-cyclodextrin Hydrate | 189307-64-0 |
单-6-O-(对甲苯磺酰基)-β-环糊精 | Mono-6-O-(p-toluenesulfonyl)-beta-cyclodextrin | 67217-55-4 |
单-6-O-(对甲苯磺酰)-α-环糊精 | Mono-6-O-(p-toluenesulfonyl)-alpha-cyclodextrin | 32860-56-3 |
单-6-O-(对甲苯磺酰)-γ-环糊精 | Mono-6-O-(p-toluenesulfonyl)-gamma-cyclodextrin | 97227-33-3 |
单-2-O-(对甲苯磺酰)-β-环糊精 水合物 | Mono-2-O-(p-toluenesulfonyl)-beta-cyclodextrin Hydrate | 84216-71-7 |
单-2-O-(对甲苯磺酰)-α-环糊精 | Mono-2-O-(p-toluenesulfonyl)-alpha-cyclodextrin | 93184-10-2 |
单-2-O-(对甲苯磺酰)-γ-环糊精 | Mono-2-O-(p-toluenesulfonyl)-gamma-cyclodextrin | 97227-32-2 |
α-水合环糊精 | ^a-Cyclodextrin hydrate | 51211-51-9 |
硬脂酸-聚乙二醇-叶酸, 平均分子量 5000 | SA-PEG-FA, average M.W. 5000 | |
(6,6)碳纳米带双(四氢呋喃)加合物 | (6,6)Carbon Nanobelt Bis(tetrahydrofuran) Adduct |
小编:wyf 11.19